| Player / slot | Salary | Proj | |
|---|---|---|---|
| QB | Joe BurrowCIN | $6,900 | 20.8 |
| RB | Jahmyr GibbsDET | $8,000 | 23.4 |
| RB | Bucky IrvingTB | $5,700 | 16.2 |
| WR | Ja'Marr ChaseCIN | $7,800 | 20.5 |
| WR | Garrett WilsonNYJ | $5,800 | 14.8 |
| WR | DK MetcalfPIT | $5,400 | 12.1 |
| TE | Harold Fannin Jr.CLE | $4,200 | 11.3 |
| FLEX | Mason TaylorNYJ | $2,800 | 6.6 |
| DST | JaguarsJAX | $3,400 | 8.7 |
CIN QB Joe Burrow + WR Ja'Marr Chase