Draft Rankings & Tiers
2026 · PPR · 178 expert consensus, clustered into tiers by the model · updated Sep 16, 2026
- Consensus order
- Model tiers
- Value falls 12+ past consensus
- Cost goes 12+ early
- Schedule season / wks 15-17
ScoringDownload CSV
Why the cliffs move by scoring
Pick your scoring above and the tiers re-cut for it, because the cliffs move: without full point per reception the pass-catching backs and receiving tight ends lose what separated them.
| # | Player | Pos | Bye | ADP | Goes | Schedule | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ja'Marr ChaseCIN | WR1T1 | 6 | 3 | 1.03 | Neutral9Playoffs Easy | |
| 2 | Jahmyr GibbsDET | RB1T1 | 6 | 1 | 1.01 | Easy6Playoffs Neutral | |
| 3 | Puka NacuaLA | WR2T1 | 11 | 4 | 1.04 | Neutral18Playoffs Easy | |
| 4 | Bijan RobinsonATL | RB2T1 | 11 | 2 | 1.02 | Neutral13Playoffs Neutral | |
| 5 | Amon-Ra St. BrownDET | WR3T1 | 6 | 8 | 1.08 | Neutral17Playoffs Neutral | |
| 6 | Jaxon Smith-NjigbaSEA | WR4T1 | 11 | 6 | 1.06 | Neutral12Playoffs Tough | |
| 7 | Christian McCaffreySF | RB3T1 | 8 | 6 | 1.06 | Neutral17Playoffs Tough | |
| 8 | Justin JeffersonMIN | WR5T2 | 6 | 12 | 1.12 | Easy4Playoffs Easy | |
| 9 | CeeDee LambDAL | WR6T2 | 14 | 11 | 1.11 | Easy7Playoffs Neutral | |
| 10 | Jonathan TaylorIND | RB4T1 | 13 | 6 | 1.06 | Neutral15Playoffs Easy | |
| 11 | A.J. BrownNE | WR7T2 | 11 | 18 | 2.06 | Neutral24Playoffs Tough | |
| 12 | Drake LondonATL | WR8T3 | 11 | 20 | 2.08 | Neutral19Playoffs Neutral | |
| 13 | Nico CollinsHOU | WR9T3 | 8 | 24 | 2.12 | Easy2Playoffs Neutral | |
| 14 | Chase BrownCIN | RB5T1 | 6 | 13 | 2.01 | Tough27Playoffs Neutral | |
| 15 | Chris OlaveNO | WR10T3 | 8 | 26 | 3.02 | Neutral11Playoffs Neutral | |
| 16 | James Cook IIIBUF | RB6T1 | 7 | 9 | 1.09 | Tough28Playoffs Tough | |
| 17 | Trey McBrideARI | TE1T1 | 14 | 25 | 3.01 | Neutral24Playoffs Neutral | |
| 18 | George PickensDAL | WR11T3 | 14 | 24 | 2.12 | Easy7Playoffs Neutral | |
| 19 | De'Von AchaneMIA | RB7T2 | 6 | 12 | 1.12 | Neutral18Playoffs Neutral | |
| 20 | Saquon BarkleyPHI | RB8T2 | 10 | 13 | 2.01 | Easy1Playoffs Tough | |
| 21 | DeVonta SmithPHI | WR12T3 | 10 | 32 | 3.08 | Easy1Playoffs Tough | |
| 22 | Malik NabersNYG | WR13T3 | 8 | 28 | 3.04 | Easy6Playoffs Easy | |
| 23 | Kenneth Walker IIIKC | RB9T2 | 5 | 18 | 2.06 | Neutral20Playoffs Tough | |
| 24 | Josh AllenBUF | QB1T1 | 7 | 23 | 2.11 | Neutral22Playoffs Neutral | |
| 25 | Omarion HamptonLAC | RB10T2 | 7 | 15 | 2.03 | Tough25Playoffs Neutral | |
| 26 | Rashee RiceKC | WR14T3 | 5 | 29 | 3.05 | Tough27Playoffs Neutral | |
| 27 | Zay FlowersBAL | WR15T3 | 13 | 37 | 4.01 | Neutral20Playoffs Tough | |
| 28 | Ashton JeantyLV | RB11T2 | 13 | 19 | 2.07 | Tough32Playoffs Neutral | |
| 29 | Garrett WilsonNYJ | WR16T3 | 13 | 41 | 4.05 | Tough28Playoffs Tough | Value +12 |
| 30 | Lamar JacksonBAL | QB2T1 | 13 | 40 | 4.04 | Neutral15Playoffs Neutral | |
| 31 | Colston LovelandCHI | TE2T2 | 10 | 40 | 4.04 | Tough31Playoffs Tough | |
| 32 | Derrick HenryBAL | RB12T2 | 13 | 17 | 2.05 | Neutral14Playoffs Easy | Cost 15 early |
| 33 | Jaylen WaddleDEN | WR17T3 | 10 | 46 | 4.10 | Tough29Playoffs Neutral | Value +13 |
| 34 | Ladd McConkeyLAC | WR18T3 | 7 | 43 | 4.07 | Tough30Playoffs Neutral | |
| 35 | Brock BowersLV | TE3T2 | 13 | 23 | 2.11 | Neutral20Playoffs Easy | Cost 12 early |
| 36 | Drake MayeNE | QB3T2 | 11 | 53 | 5.05 | Neutral23Playoffs Neutral | Value +17 |
| 37 | Tee HigginsCIN | WR19T3 | 6 | 42 | 4.06 | Neutral9Playoffs Easy | |
| 38 | Tetairoa McMillanCAR | WR20T3 | 5 | 40 | 4.04 | Neutral21Playoffs Tough | |
| 39 | Breece HallNYJ | RB13T2 | 13 | 34 | 3.10 | Tough29Playoffs Neutral | |
| 40 | Jeremiyah LoveARI | RB14T2 | 14 | 29 | 3.05 | Neutral24Playoffs Easy | |
| 41 | Javonte WilliamsDAL | RB15T2 | 14 | 28 | 3.04 | Easy5Playoffs Neutral | Cost 13 early |
| 42 | Emeka EgbukaTB | WR21T3 | 10 | 42 | 4.06 | Neutral13Playoffs Neutral | |
| 43 | Kyren WilliamsLA | RB16T3 | 11 | 28 | 3.04 | Easy7Playoffs Neutral | Cost 15 early |
| 44 | Joe BurrowCIN | QB4T2 | 6 | 53 | 5.05 | Neutral12Playoffs Neutral | |
| 45 | Travis Etienne Jr.NO | RB17T3 | 8 | 36 | 3.12 | Easy3Playoffs Easy | |
| 46 | Luther Burden IIICHI | WR22T3 | 10 | 53 | 5.05 | Tough31Playoffs Neutral | |
| 47 | Terry McLaurinWAS | WR23T4 | 7 | 56 | 5.08 | Neutral10Playoffs Neutral | |
| 48 | DJ MooreBUF | WR24T4 | 7 | 48 | 4.12 | Neutral22Playoffs Neutral | |
| 49 | Davante AdamsLA | WR25T4 | 11 | 50 | 5.02 | Neutral18Playoffs Easy | |
| 50 | Tyler WarrenIND | TE4T3 | 13 | 51 | 5.03 | Neutral9Playoffs Easy | |
| 51 | D'Andre SwiftCHI | RB18T3 | 10 | 43 | 4.07 | Tough30Playoffs Neutral | |
| 52 | Jameson WilliamsDET | WR26T4 | 6 | 56 | 5.08 | Neutral17Playoffs Neutral | |
| 53 | Jalen HurtsPHI | QB5T3 | 10 | 64 | 6.04 | Easy1Playoffs Tough | |
| 54 | Bucky IrvingTB | RB19T4 | 10 | 47 | 4.11 | Neutral21Playoffs Tough | |
| 55 | Parker WashingtonJAX | WR27T4 | 7 | 65 | 6.05 | Easy3Playoffs Easy | |
| 56 | Cam SkatteboNYG | RB20T4 | 8 | 39 | 4.03 | Neutral10Playoffs Neutral | Cost 17 early |
| 57 | Christian WatsonGB | WR28T4 | 11 | 66 | 6.06 | Neutral16Playoffs Neutral | |
| 58 | Jayden DanielsWAS | QB6T3 | 7 | 65 | 6.05 | Easy7Playoffs Tough | |
| 59 | David MontgomeryHOU | RB21T4 | 8 | 49 | 5.01 | Neutral12Playoffs Tough | |
| 60 | Quinshon JudkinsCLE | RB22T4 | 11 | 45 | 4.09 | Easy2Playoffs Easy | Cost 15 early |
| 61 | Mike EvansSF | WR29T4 | 8 | 69 | 6.09 | Neutral23Playoffs Tough | |
| 62 | Rome OdunzeCHI | WR30T4 | 10 | 61 | 6.01 | Tough31Playoffs Neutral | |
| 63 | Caleb WilliamsCHI | QB7T3 | 10 | 76 | 7.04 | Tough30Playoffs Neutral | Value +13 |
| 64 | Jadarian PriceSEA | RB23T4 | 11 | 56 | 5.08 | Easy8Playoffs Neutral | |
| 65 | Marvin Harrison Jr.ARI | WR31T4 | 14 | 73 | 7.01 | Neutral15Playoffs Neutral | |
| 66 | Bhayshul TutenJAX | RB24T4 | 7 | 56 | 5.08 | Neutral19Playoffs Easy | |
| 67 | Carnell TateTEN | WR32T4 | 9 | 77 | 7.05 | Easy5Playoffs Easy | |
| 68 | Rhamondre StevensonNE | RB25T5 | 11 | 65 | 6.05 | Neutral22Playoffs Neutral | |
| 69 | Justin HerbertLAC | QB8T3 | 7 | 85 | 8.01 | Tough25Playoffs Neutral | Value +16 |
| 70 | Trevor LawrenceJAX | QB9T4 | 7 | 92 | 8.08 | Easy4Playoffs Easy | Value +22 |
| 71 | Jaylen WarrenPIT | RB26T5 | 9 | 71 | 6.11 | Neutral16Playoffs Easy | |
| 72 | Chris Godwin Jr.TB | WR33T4 | 10 | 92 | 8.08 | Neutral13Playoffs Neutral | Value +20 |
| 73 | Harold Fannin Jr.CLE | TE5T3 | 11 | 69 | 6.09 | Easy1Playoffs Neutral | |
| 74 | DK MetcalfPIT | WR34T4 | 9 | 81 | 7.09 | Tough25Playoffs Easy | |
| 75 | Kyle Pitts Sr.ATL | TE6T3 | 11 | 74 | 7.02 | Easy4Playoffs Easy | |
| 76 | Dak PrescottDAL | QB10T4 | 14 | 75 | 7.03 | Neutral9Playoffs Neutral | |
| 77 | TreVeyon HendersonNE | RB27T5 | 11 | 64 | 6.04 | Neutral22Playoffs Neutral | Cost 13 early |
| 78 | Michael Pittman Jr.PIT | WR35T4 | 9 | 99 | 9.03 | Tough25Playoffs Easy | Value +21 |
| 79 | Tucker KraftGB | TE7T3 | 11 | 72 | 6.12 | Tough30Playoffs Neutral | |
| 80 | Brian Thomas Jr.JAX | WR36T4 | 7 | 87 | 8.03 | Easy3Playoffs Easy | |
| 81 | Tony PollardTEN | RB28T5 | 9 | 76 | 7.04 | Neutral9Playoffs Tough | |
| 82 | Sam LaPortaDET | TE8T3 | 6 | 74 | 7.02 | Tough26Playoffs Tough | |
| 83 | Rico DowdlePIT | RB29T5 | 9 | 79 | 7.07 | Neutral16Playoffs Easy | |
| 84 | Josh DownsIND | WR37T4 | 13 | 116 | 10.08 | Neutral14Playoffs Neutral | Value +32 |
| 85 | Michael WilsonARI | WR38T4 | 14 | 85 | 8.01 | Neutral15Playoffs Neutral | |
| 86 | Courtland SuttonDEN | WR39T5 | 10 | 78 | 7.06 | Tough29Playoffs Neutral | |
| 87 | Wan'Dale RobinsonTEN | WR40T5 | 9 | 103 | 9.07 | Easy5Playoffs Easy | Value +16 |
| 88 | Jonathon BrooksCAR | RB30T5 | 5 | 83 | 7.11 | Tough31Playoffs Neutral | |
| 89 | Stefon DiggsWAS | WR41T5 | 7 | 101 | 9.05 | Neutral10Playoffs Neutral | Value +12 |
| 90 | Quentin JohnstonLAC | WR42T5 | 7 | 103 | 9.07 | Tough30Playoffs Neutral | Value +13 |
| 91 | RJ HarveyDEN | RB31T5 | 10 | 90 | 8.06 | Tough26Playoffs Neutral | |
| 92 | Kenny GainwellTB | RB32T5 | 10 | 98 | 9.02 | Neutral21Playoffs Tough | |
| 93 | George KittleSF | TE9T4 | 8 | 82 | 7.10 | Tough25Playoffs Tough | |
| 94 | Brock PurdySF | QB11T4 | 8 | 114 | 10.06 | Neutral21Playoffs Tough | Value +20 |
| 95 | Chuba HubbardCAR | RB33T6 | 5 | 94 | 8.10 | Tough31Playoffs Neutral | |
| 96 | Bo NixDEN | QB12T4 | 10 | 113 | 10.05 | Tough29Playoffs Tough | Value +17 |
| 97 | Alec PierceIND | WR43T6 | 13 | 96 | 8.12 | Neutral14Playoffs Neutral | |
| 98 | Travis KelceKC | TE10T4 | 5 | 98 | 9.02 | Neutral12Playoffs Neutral | |
| 99 | Jayden ReedGB | WR44T6 | 11 | 117 | 10.09 | Neutral16Playoffs Neutral | Value +18 |
| 100 | Jaxson DartNYG | QB13T4 | 8 | 101 | 9.05 | Easy6Playoffs Easy | |
| 101 | Patrick Mahomes IIKC | QB14T5 | 5 | 109 | 10.01 | Tough28Playoffs Tough | |
| 102 | J.K. DobbinsDEN | RB34T6 | 10 | 91 | 8.07 | Tough26Playoffs Neutral | |
| 103 | Jared GoffDET | QB15T5 | 6 | 123 | 11.03 | Neutral20Playoffs Neutral | Value +20 |
| 104 | Matthew StaffordLA | QB16T5 | 11 | 101 | 9.05 | Neutral16Playoffs Easy | |
| 105 | Jordan AddisonMIN | WR45T6 | 6 | 109 | 10.01 | Easy4Playoffs Easy | |
| 106 | Blake CorumLA | RB35T6 | 11 | 100 | 9.04 | Easy7Playoffs Neutral | |
| 107 | MarShawn LloydGB | RB36T6 | 11 | 89 | 8.05 | Neutral23Playoffs Neutral | Cost 18 early |
| 108 | KC Concepcion Jr.CLE | WR46T6 | 11 | 122 | 11.02 | Easy8Playoffs Easy | Value +14 |
| 109 | Dalton KincaidBUF | TE11T4 | 7 | 117 | 10.09 | Neutral19Playoffs Easy | |
| 110 | Kyler MurrayMIN | QB17T5 | 6 | 139 | 12.07 | Easy8Playoffs Easy | Value +29 |
| 111 | Jordan MasonMIN | RB37T6 | 6 | 102 | 9.06 | Neutral11Playoffs Easy | |
| 112 | Rachaad WhiteWAS | RB38T6 | 7 | 116 | 10.08 | Easy4Playoffs Tough | |
| 113 | Jakobi MeyersJAX | WR47T6 | 7 | 122 | 11.02 | Easy3Playoffs Easy | |
| 114 | Makai LemonPHI | WR48T6 | 10 | 114 | 10.06 | Easy1Playoffs Tough | |
| 115 | Jordan LoveGB | QB18T5 | 11 | 150 | 13.06 | Neutral18Playoffs Neutral | Value +35 |
| 116 | Jacory Croskey-MerrittWAS | RB39T6 | 7 | 109 | 10.01 | Easy4Playoffs Tough | |
| 117 | Dallas GoedertPHI | TE12T4 | 10 | 110 | 10.02 | Easy2Playoffs Neutral | |
| 118 | Baker MayfieldTB | QB19T6 | 10 | 141 | 12.09 | Tough26Playoffs Neutral | Value +23 |
| 119 | De'Zhaun StriblingSF | WR49T6 | 8 | 111 | 10.03 | Neutral23Playoffs Tough | |
| 120 | Aaron Jones Sr.MIN | RB40T6 | 6 | 116 | 10.08 | Neutral11Playoffs Easy | |
| 121 | Kyle MonangaiCHI | RB41T6 | 10 | 109 | 10.01 | Tough30Playoffs Neutral | Cost 12 early |
| 122 | Isaiah LikelyNYG | TE13T4 | 8 | 105 | 9.09 | Neutral13Playoffs Neutral | Cost 17 early |
| 123 | Matthew GoldenGB | WR50T6 | 11 | 123 | 11.03 | Neutral16Playoffs Neutral | |
| 124 | Jake FergusonDAL | TE14T4 | 14 | 121 | 11.01 | Neutral15Playoffs Neutral | |
| 125 | Tyler ShoughNO | QB20T6 | 8 | 158 | 14.02 | Neutral11Playoffs Easy | Value +33 |
| 126 | Jalen CokerCAR | WR51T6 | 5 | 142 | 12.10 | Neutral21Playoffs Tough | Value +16 |
| 127 | Romeo DoubsNE | WR52T6 | 11 | 132 | 11.12 | Neutral24Playoffs Tough | |
| 128 | Juwan JohnsonNO | TE15T4 | 8 | 149 | 13.05 | Neutral11Playoffs Easy | Value +21 |
| 129 | Khalil ShakirBUF | WR53T6 | 7 | 147 | 13.03 | Neutral22Playoffs Neutral | Value +18 |
| 130 | Malik WillisMIA | QB21T6 | 6 | 173 | 15.05 | Tough27Playoffs Tough | Value +43 |
| 131 | Xavier WorthyKC | WR54T6 | 5 | 133 | 12.01 | Tough27Playoffs Neutral | |
| 132 | Woody MarksHOU | RB42T7 | 8 | 135 | 12.03 | Neutral12Playoffs Tough | |
| 133 | Tyler AllgeierARI | RB43T7 | 14 | 142 | 12.10 | Neutral24Playoffs Easy | |
| 134 | Chris Rodriguez Jr.JAX | RB44T7 | 7 | 137 | 12.05 | Neutral19Playoffs Easy | |
| 135 | Mark AndrewsBAL | TE16T4 | 13 | 128 | 11.08 | Easy3Playoffs Easy | |
| 136 | Tyjae SpearsTEN | RB45T7 | 9 | 145 | 13.01 | Neutral9Playoffs Tough | |
| 137 | Sam DarnoldSEA | QB22T6 | 11 | 193 | 17.01 | Neutral13Playoffs Tough | Value +56 |
| 138 | C.J. StroudHOU | QB23T6 | 8 | 188 | 16.08 | Easy5Playoffs Neutral | Value +50 |
| 139 | Daniel JonesIND | QB24T6 | 13 | 184 | 16.04 | Neutral10Playoffs Neutral | Value +45 |
| 140 | Deebo Samuel Sr.SF | WR55T7 | 8 | 136 | 12.04 | Neutral23Playoffs Tough | |
| 141 | Rashid ShaheedSEA | WR56T7 | 11 | 148 | 13.04 | Neutral12Playoffs Tough | |
| 142 | Jonah ColemanDEN | RB46T7 | 10 | 153 | 13.09 | Tough26Playoffs Neutral | |
| 143 | Dylan SampsonCLE | RB47T7 | 11 | 180 | 15.12 | Easy2Playoffs Easy | Value +37 |
| 144 | Jordyn TysonNO | WR57T7 | 8 | 147 | 13.03 | Neutral11Playoffs Neutral | |
| 145 | Denzel BostonCLE | WR58T7 | 11 | 172 | 15.04 | Easy8Playoffs Easy | Value +27 |
| 146 | Mike Washington Jr.LV | RB48T7 | 13 | 126 | 11.06 | Tough32Playoffs Neutral | Cost 20 early |
| 147 | Josh JacobsGB | RB49T7 | 11 | 85 | 8.01 | Neutral23Playoffs Neutral | Cost 62 early |
| 148 | Keaton MitchellLAC | RB50T7 | 7 | 166 | 14.10 | Tough25Playoffs Neutral | Value +18 |
| 149 | Tre TuckerLV | WR59T7 | 13 | 176 | 15.08 | Tough32Playoffs Neutral | Value +27 |
| 150 | Brenton StrangeJAX | TE17T4 | 7 | 165 | 14.09 | Easy5Playoffs Neutral | Value +15 |
| 151 | Dalton SchultzHOU | TE18T4 | 8 | 176 | 15.08 | Neutral14Playoffs Tough | Value +25 |
| 152 | Cam WardTEN | QB25T7 | 9 | 217 | 19.01 | Easy3Playoffs Easy | Value +65 |
| 153 | Chig OkonkwoWAS | TE19T4 | 7 | 186 | 16.06 | Neutral18Playoffs Tough | Value +33 |
| 154 | Houston TexansHOU | DST1T1 | 8 | 103 | 9.07 | — | Cost 51 early |
| 155 | Tank BigsbyPHI | RB51T8 | 10 | 173 | 15.05 | Easy1Playoffs Tough | Value +18 |
| 156 | Zach CharbonnetSEA | RB52T8 | 11 | 147 | 13.03 | Easy8Playoffs Neutral | |
| 157 | Hunter HenryNE | TE20T4 | 11 | 161 | 14.05 | Tough27Playoffs Neutral | |
| 158 | Alvin KamaraNO | RB53T8 | 8 | 167 | 14.11 | Easy3Playoffs Easy | |
| 159 | Kayshon BoutteHOU | WR60T7 | 8 | 175 | 15.07 | Easy2Playoffs Neutral | Value +16 |
| 160 | Bryce YoungCAR | QB26T7 | 5 | 208 | 18.04 | Neutral19Playoffs Neutral | Value +48 |
| 161 | Adonai MitchellNYJ | WR61T8 | 13 | 220 | 19.04 | Tough28Playoffs Tough | Value +59 |
| 162 | Jalen McMillanTB | WR62T8 | 10 | 188 | 16.08 | Neutral13Playoffs Neutral | Value +26 |
| 163 | Los Angeles RamsLA | DST2T1 | 11 | 105 | 9.09 | — | Cost 58 early |
| 164 | Brian Robinson Jr.ATL | RB54T8 | 11 | 170 | 15.02 | Neutral13Playoffs Neutral | |
| 165 | Denver BroncosDEN | DST3T1 | 10 | 114 | 10.06 | — | Cost 51 early |
| 166 | Emmett JohnsonKC | RB55T8 | 5 | 195 | 17.03 | Neutral20Playoffs Tough | Value +29 |
| 167 | Dontayvion WicksPHI | WR63T8 | 10 | 172 | 15.04 | Easy1Playoffs Tough | |
| 168 | Seattle SeahawksSEA | DST4T1 | 11 | 122 | 11.02 | — | Cost 46 early |
| 169 | Braelon AllenNYJ | RB56T8 | 13 | 180 | 15.12 | Tough29Playoffs Neutral | |
| 170 | Jerry JeudyCLE | WR64T8 | 11 | 188 | 16.08 | Easy8Playoffs Easy | Value +18 |
| 171 | Philadelphia EaglesPHI | DST5T1 | 10 | 140 | 12.08 | — | Cost 31 early |
| 172 | Tyrone Tracy Jr.NYG | RB57T8 | 8 | 156 | 13.12 | Neutral10Playoffs Neutral | Cost 16 early |
| 173 | Jalen NailorLV | WR65T8 | 13 | 190 | 16.10 | Tough32Playoffs Neutral | Value +17 |
| 174 | Tre' HarrisLAC | WR66T9 | 7 | 225 | 19.09 | Tough30Playoffs Neutral | Value +51 |
| 175 | Jauan JenningsMIN | WR67T9 | 6 | 196 | 17.04 | Easy4Playoffs Easy | Value +21 |
| 176 | Keenan AllenIND | WR68T9 | 13 | 184 | 16.04 | Neutral14Playoffs Neutral | |
| 177 | T.J. HockensonMIN | TE21T4 | 6 | 175 | 15.07 | Neutral10Playoffs Easy | |
| 178 | Ryan FlournoyDAL | WR69T9 | 14 | 221 | 19.05 | Easy7Playoffs Neutral | Value +43 |
| 179 | Ray DavisBUF | RB58T8 | 7 | 201 | 17.09 | Tough28Playoffs Tough | Value +22 |
| 180 | Pat BryantDEN | WR70T9 | 10 | 244 | 21.04 | Tough29Playoffs Neutral | Value +64 |
Tiers cluster the consensus into value groups, so you draft the best player left in a tier and read the cliff between tiers as your reach signal. ADP is the market’s average draft position. Schedule strength folds last season’s (2025) points allowed to each position over the 2026 slate, a directional read, not a projection. The model’s accuracy and each tier’s historical track record are on the Stats tab. Refreshes through draft season.