Draft Rankings & Tiers
2026 · PPR · 80 expert consensus, clustered into tiers by the model · updated Aug 2, 2026
Ranked by the expert consensus (the sharpest draft-day order there is), grouped into tiers by the model so you draft the best player left in a tier and know when the next one is a cliff. Value flags mean the market lets him fall 12+ picks past consensus, so you can wait; Cost means he goes 12+ early. The Schedule column grades how soft each player’s matchups are, with a separate read on the fantasy playoffs (weeks 15 to 17), where schedules swing the most. Pick your scoring above and the tiers re-cut for it, because the cliffs move: without full point per reception the pass-catching backs and receiving tight ends lose what separated them.
| # | Player | Pos | Bye | ADP | Schedule | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ja'Marr ChaseCIN | WR1 · T1 | 6 | 3 | Neutral9Playoffs Easy | |
| 2 | Puka NacuaLA | WR2 · T1 | 11 | 4 | Neutral18Playoffs Easy | |
| 3 | Jahmyr GibbsDET | RB1 · T1 | 6 | 1 | Easy6Playoffs Neutral | |
| 4 | Bijan RobinsonATL | RB2 · T1 | 11 | 2 | Neutral13Playoffs Neutral | |
| 5 | Jaxon Smith-NjigbaSEA | WR3 · T1 | 11 | 6 | Neutral12Playoffs Tough | |
| 6 | Amon-Ra St. BrownDET | WR4 · T1 | 6 | 8 | Neutral19Playoffs Neutral | |
| 7 | CeeDee LambDAL | WR5 · T2 | 14 | 12 | Easy8Playoffs Neutral | |
| 8 | Christian McCaffreySF | RB3 · T1 | 8 | 6 | Neutral17Playoffs Tough | |
| 9 | Justin JeffersonMIN | WR6 · T2 | 6 | 12 | Easy4Playoffs Easy | |
| 10 | Jonathan TaylorIND | RB4 · T1 | 13 | 7 | Neutral14Playoffs Easy | |
| 11 | Drake LondonATL | WR7 · T2 | 11 | 16 | Neutral20Playoffs Neutral | |
| 12 | A.J. BrownNE | WR8 · T3 | 11 | 21 | Neutral24Playoffs Tough | |
| 13 | Nico CollinsHOU | WR9 · T3 | 8 | 25 | Easy2Playoffs Neutral | Value +12 |
| 14 | Ashton JeantyLV | RB5 · T2 | 13 | 11 | Tough32Playoffs Neutral | |
| 15 | James Cook IIIBUF | RB6 · T2 | 7 | 11 | Tough28Playoffs Tough | |
| 16 | Chase BrownCIN | RB7 · T3 | 6 | 16 | Tough27Playoffs Neutral | |
| 17 | George PickensDAL | WR10 · T3 | 14 | 24 | Easy8Playoffs Neutral | |
| 18 | Trey McBrideARI | TE1 · T1 | 14 | 21 | Neutral24Playoffs Neutral | |
| 19 | Rashee RiceKC | WR11 · T3 | 5 | 24 | Tough25Playoffs Neutral | |
| 20 | Brock BowersLV | TE2 · T2 | 13 | 21 | Neutral21Playoffs Easy | |
| 21 | De'Von AchaneMIA | RB8 · T3 | 6 | 11 | Neutral18Playoffs Neutral | |
| 22 | Chris OlaveNO | WR12 · T3 | 8 | 29 | Neutral11Playoffs Neutral | |
| 23 | DeVonta SmithPHI | WR13 · T3 | 10 | 36 | Easy1Playoffs Tough | Value +13 |
| 24 | Omarion HamptonLAC | RB9 · T3 | 7 | 16 | Tough25Playoffs Neutral | |
| 25 | Saquon BarkleyPHI | RB10 · T3 | 10 | 15 | Easy1Playoffs Tough | |
| 26 | Josh AllenBUF | QB1 · T1 | 7 | 26 | Neutral21Playoffs Neutral | |
| 27 | Zay FlowersBAL | WR14 · T3 | 13 | 40 | Neutral17Playoffs Tough | Value +13 |
| 28 | Kenneth Walker IIIKC | RB11 · T3 | 5 | 22 | Neutral20Playoffs Tough | |
| 29 | Garrett WilsonNYJ | WR15 · T3 | 13 | 39 | Tough29Playoffs Tough | |
| 30 | Lamar JacksonBAL | QB2 · T1 | 13 | 41 | Neutral15Playoffs Neutral | |
| 31 | Tetairoa McMillanCAR | WR16 · T3 | 5 | 39 | Neutral21Playoffs Tough | |
| 32 | Tee HigginsCIN | WR17 · T3 | 6 | 40 | Neutral9Playoffs Easy | |
| 33 | Ladd McConkeyLAC | WR18 · T3 | 7 | 48 | Tough30Playoffs Neutral | Value +15 |
| 34 | Malik NabersNYG | WR19 · T3 | 8 | 35 | Easy6Playoffs Easy | |
| 35 | Emeka EgbukaTB | WR20 · T3 | 10 | 40 | Neutral15Playoffs Neutral | |
| 36 | Colston LovelandCHI | TE3 · T2 | 10 | 42 | Tough31Playoffs Tough | |
| 37 | Jeremiyah LoveARI | RB12 · T3 | 14 | 23 | Neutral24Playoffs Easy | Cost 14 early |
| 38 | Drake MayeNE | QB3 · T2 | 11 | 52 | Neutral23Playoffs Neutral | Value +14 |
| 39 | Jaylen WaddleDEN | WR21 · T3 | 10 | 50 | Tough28Playoffs Neutral | |
| 40 | Derrick HenryBAL | RB13 · T3 | 13 | 20 | Neutral15Playoffs Easy | Cost 20 early |
| 41 | Breece HallNYJ | RB14 · T3 | 13 | 31 | Tough29Playoffs Neutral | |
| 42 | Kyren WilliamsLA | RB15 · T3 | 11 | 30 | Easy7Playoffs Neutral | Cost 12 early |
| 43 | Terry McLaurinWAS | WR22 · T3 | 7 | 53 | Neutral10Playoffs Neutral | |
| 44 | Josh JacobsGB | RB16 · T4 | 11 | 29 | Neutral23Playoffs Neutral | Cost 15 early |
| 45 | Joe BurrowCIN | QB4 · T2 | 6 | 55 | Neutral12Playoffs Neutral | |
| 46 | Javonte WilliamsDAL | RB17 · T4 | 14 | 33 | Easy5Playoffs Neutral | Cost 13 early |
| 47 | Luther Burden IIICHI | WR23 · T4 | 10 | 49 | Tough31Playoffs Neutral | |
| 48 | Davante AdamsLA | WR24 · T4 | 11 | 51 | Neutral18Playoffs Easy | |
| 49 | Mike EvansSF | WR25 · T4 | 8 | 62 | Neutral23Playoffs Tough | Value +13 |
| 50 | Travis Etienne Jr.NO | RB18 · T4 | 8 | 37 | Easy3Playoffs Easy | Cost 13 early |
| 51 | Jayden DanielsWAS | QB5 · T3 | 7 | 58 | Easy7Playoffs Tough | |
| 52 | Cam SkatteboNYG | RB19 · T5 | 8 | 39 | Neutral10Playoffs Neutral | Cost 13 early |
| 53 | Tyler WarrenIND | TE4 · T3 | 13 | 51 | Neutral9Playoffs Easy | |
| 54 | Jameson WilliamsDET | WR26 · T4 | 6 | 55 | Neutral19Playoffs Neutral | |
| 55 | DJ MooreBUF | WR27 · T4 | 7 | 55 | Neutral22Playoffs Neutral | |
| 56 | Christian WatsonGB | WR28 · T4 | 11 | 71 | Neutral16Playoffs Neutral | Value +15 |
| 57 | Jalen HurtsPHI | QB6 · T3 | 10 | 65 | Easy1Playoffs Tough | |
| 58 | Rome OdunzeCHI | WR29 · T4 | 10 | 63 | Tough31Playoffs Neutral | |
| 59 | Bucky IrvingTB | RB20 · T5 | 10 | 44 | Neutral21Playoffs Tough | Cost 15 early |
| 60 | Quinshon JudkinsCLE | RB21 · T5 | 11 | 47 | Easy2Playoffs Easy | Cost 13 early |
| 61 | D'Andre SwiftCHI | RB22 · T5 | 10 | 54 | Tough30Playoffs Neutral | |
| 62 | TreVeyon HendersonNE | RB23 · T5 | 11 | 50 | Neutral22Playoffs Neutral | Cost 12 early |
| 63 | David MontgomeryHOU | RB24 · T5 | 8 | 53 | Neutral12Playoffs Tough | |
| 64 | Carnell TateTEN | WR30 · T4 | 9 | 68 | Easy5Playoffs Easy | |
| 65 | Caleb WilliamsCHI | QB7 · T3 | 10 | 83 | Tough30Playoffs Neutral | Value +18 |
| 66 | Justin HerbertLAC | QB8 · T3 | 7 | 88 | Tough25Playoffs Neutral | Value +22 |
| 67 | Marvin Harrison Jr.ARI | WR31 · T4 | 14 | 74 | Neutral14Playoffs Neutral | |
| 68 | Bhayshul TutenJAX | RB25 · T6 | 7 | 58 | Neutral19Playoffs Easy | |
| 69 | Harold Fannin Jr.CLE | TE5 · T3 | 11 | 67 | Easy1Playoffs Neutral | |
| 70 | Tucker KraftGB | TE6 · T3 | 11 | 79 | Tough30Playoffs Neutral | |
| 71 | Jaylen WarrenPIT | RB26 · T6 | 9 | 75 | Neutral16Playoffs Easy | |
| 72 | Trevor LawrenceJAX | QB9 · T4 | 7 | 93 | Easy4Playoffs Easy | Value +21 |
| 73 | Jadarian PriceSEA | RB27 · T6 | 11 | 65 | Easy8Playoffs Neutral | |
| 74 | Brian Thomas Jr.JAX | WR32 · T4 | 7 | 77 | Easy3Playoffs Easy | |
| 75 | DK MetcalfPIT | WR33 · T4 | 9 | 79 | Tough27Playoffs Easy | |
| 76 | Dak PrescottDAL | QB10 · T4 | 14 | 80 | Neutral9Playoffs Neutral | |
| 77 | Chris Godwin Jr.TB | WR34 · T4 | 10 | 99 | Neutral15Playoffs Neutral | Value +22 |
| 78 | Alec PierceIND | WR35 · T4 | 13 | 79 | Neutral13Playoffs Neutral | |
| 79 | Kyle Pitts Sr.ATL | TE7 · T3 | 11 | 70 | Easy4Playoffs Easy | |
| 80 | Parker WashingtonJAX | WR36 · T4 | 7 | 88 | Easy3Playoffs Easy | |
| 81 | Courtland SuttonDEN | WR37 · T4 | 10 | 76 | Tough28Playoffs Neutral | |
| 82 | Michael Pittman Jr.PIT | WR38 · T4 | 9 | 100 | Tough27Playoffs Easy | Value +18 |
| 83 | Rhamondre StevensonNE | RB28 · T6 | 11 | 85 | Neutral22Playoffs Neutral | |
| 84 | Tony PollardTEN | RB29 · T6 | 9 | 76 | Neutral9Playoffs Tough | |
| 85 | Sam LaPortaDET | TE8 · T3 | 6 | 76 | Tough26Playoffs Tough | |
| 86 | Chuba HubbardCAR | RB30 · T6 | 5 | 83 | Tough31Playoffs Neutral | |
| 87 | Michael WilsonARI | WR39 · T5 | 14 | 90 | Neutral14Playoffs Neutral | |
| 88 | Rico DowdlePIT | RB31 · T6 | 9 | 84 | Neutral16Playoffs Easy | |
| 89 | Jordyn TysonNO | WR40 · T5 | 8 | 85 | Neutral11Playoffs Neutral | |
| 90 | Wan'Dale RobinsonTEN | WR41 · T5 | 9 | 96 | Easy5Playoffs Easy | |
| 91 | Josh DownsIND | WR42 · T5 | 13 | 113 | Neutral13Playoffs Neutral | Value +22 |
| 92 | Jaxson DartNYG | QB11 · T4 | 8 | 84 | Easy6Playoffs Easy | |
| 93 | Brock PurdySF | QB12 · T4 | 8 | 104 | Neutral22Playoffs Tough | |
| 94 | RJ HarveyDEN | RB32 · T6 | 10 | 79 | Tough26Playoffs Neutral | Cost 15 early |
| 95 | Jakobi MeyersJAX | WR43 · T6 | 7 | 98 | Easy3Playoffs Easy | |
| 96 | Travis KelceKC | TE9 · T4 | 5 | 104 | Neutral13Playoffs Neutral | |
| 97 | Quentin JohnstonLAC | WR44 · T6 | 7 | 111 | Tough30Playoffs Neutral | Value +14 |
| 98 | Kenny GainwellTB | RB33 · T7 | 10 | 104 | Neutral21Playoffs Tough | |
| 99 | Patrick Mahomes IIKC | QB13 · T4 | 5 | 104 | Tough28Playoffs Tough | |
| 100 | Makai LemonPHI | WR45 · T6 | 10 | 94 | Easy1Playoffs Tough | |
| 101 | Bo NixDEN | QB14 · T5 | 10 | 113 | Tough29Playoffs Tough | Value +12 |
| 102 | J.K. DobbinsDEN | RB34 · T7 | 10 | 94 | Tough26Playoffs Neutral | |
| 103 | Kyle MonangaiCHI | RB35 · T7 | 10 | 94 | Tough30Playoffs Neutral | |
| 104 | Matthew StaffordLA | QB15 · T5 | 11 | 101 | Neutral16Playoffs Easy | |
| 105 | Jordan AddisonMIN | WR46 · T6 | 6 | 110 | Easy4Playoffs Easy | |
| 106 | George KittleSF | TE10 · T4 | 8 | 95 | Tough25Playoffs Tough | |
| 107 | Rachaad WhiteWAS | RB36 · T7 | 7 | 106 | Easy4Playoffs Tough | |
| 108 | Jared GoffDET | QB16 · T5 | 6 | 122 | Neutral20Playoffs Neutral | Value +14 |
| 109 | Blake CorumLA | RB37 · T7 | 11 | 106 | Easy7Playoffs Neutral | |
| 110 | Jake FergusonDAL | TE11 · T4 | 14 | 113 | Neutral15Playoffs Neutral | |
| 111 | Jayden ReedGB | WR47 · T6 | 11 | 119 | Neutral16Playoffs Neutral | |
| 112 | Aaron Jones Sr.MIN | RB38 · T7 | 6 | 113 | Neutral11Playoffs Easy | |
| 113 | Kyler MurrayMIN | QB17 · T5 | 6 | 137 | Easy8Playoffs Easy | Value +24 |
| 114 | Dalton KincaidBUF | TE12 · T4 | 7 | 124 | Neutral19Playoffs Easy | |
| 115 | Baker MayfieldTB | QB18 · T5 | 10 | 135 | Tough26Playoffs Neutral | Value +20 |
| 116 | Dallas GoedertPHI | TE13 · T4 | 10 | 114 | Easy2Playoffs Neutral | |
| 117 | Jordan LoveGB | QB19 · T6 | 11 | 138 | Neutral18Playoffs Neutral | Value +21 |
| 118 | Jonathon BrooksCAR | RB39 · T7 | 5 | 109 | Tough31Playoffs Neutral | |
| 119 | Tyler ShoughNO | QB20 · T6 | 8 | 141 | Neutral11Playoffs Easy | Value +22 |
| 120 | Khalil ShakirBUF | WR48 · T6 | 7 | 138 | Neutral22Playoffs Neutral | Value +18 |
| 121 | Jayden HigginsHOU | WR49 · T6 | 8 | 139 | Easy2Playoffs Neutral | Value +18 |
| 122 | Xavier WorthyKC | WR50 · T6 | 5 | 129 | Tough25Playoffs Neutral | |
| 123 | Isaiah LikelyNYG | TE14 · T4 | 8 | 109 | Neutral12Playoffs Neutral | Cost 14 early |
| 124 | Jordan MasonMIN | RB40 · T7 | 6 | 119 | Neutral11Playoffs Easy | |
| 125 | Jacory Croskey-MerrittWAS | RB41 · T7 | 7 | 114 | Easy4Playoffs Tough | |
| 126 | Mark AndrewsBAL | TE15 · T4 | 13 | 121 | Easy3Playoffs Easy | |
| 127 | Jalen CokerCAR | WR51 · T6 | 5 | 146 | Neutral21Playoffs Tough | Value +19 |
| 128 | Romeo DoubsNE | WR52 · T6 | 11 | 126 | Neutral24Playoffs Tough | |
| 129 | KC ConcepcionCLE | WR53 · T6 | 11 | 133 | Easy7Playoffs Easy | |
| 130 | Malik WillisMIA | QB21 · T6 | 6 | 157 | Tough27Playoffs Tough | Value +27 |
| 131 | Tyrone Tracy Jr.NYG | RB42 · T8 | 8 | 141 | Neutral10Playoffs Neutral | |
| 132 | Matthew GoldenGB | WR54 · T6 | 11 | 125 | Neutral16Playoffs Neutral | |
| 133 | Woody MarksHOU | RB43 · T8 | 8 | 139 | Neutral12Playoffs Tough | |
| 134 | Sam DarnoldSEA | QB22 · T6 | 11 | 188 | Neutral13Playoffs Tough | Value +54 |
| 135 | C.J. StroudHOU | QB23 · T6 | 8 | 182 | Easy5Playoffs Neutral | Value +47 |
| 136 | Tyler AllgeierARI | RB44 · T8 | 14 | 157 | Neutral24Playoffs Easy | Value +21 |
| 137 | Tyjae SpearsTEN | RB45 · T8 | 9 | 155 | Neutral9Playoffs Tough | Value +18 |
| 138 | Chris Rodriguez Jr.JAX | RB46 · T8 | 7 | 145 | Neutral19Playoffs Easy | |
| 139 | Alvin KamaraNO | RB47 · T8 | 8 | 150 | Easy3Playoffs Easy | |
| 140 | Dylan SampsonCLE | RB48 · T8 | 11 | 163 | Easy2Playoffs Easy | Value +23 |
| 141 | Juwan JohnsonNO | TE16 · T4 | 8 | 149 | Neutral11Playoffs Easy | |
| 142 | Rashid ShaheedSEA | WR55 · T7 | 11 | 152 | Neutral12Playoffs Tough | |
| 143 | Zach CharbonnetSEA | RB49 · T8 | 11 | 136 | Easy8Playoffs Neutral | |
| 144 | Cam WardTEN | QB24 · T6 | 9 | 193 | Easy3Playoffs Easy | Value +49 |
| 145 | Chig OkonkwoWAS | TE17 · T4 | 7 | 166 | Neutral18Playoffs Tough | Value +21 |
| 146 | Isiah PachecoDET | RB50 · T8 | 6 | 151 | Easy6Playoffs Neutral | |
| 147 | Jauan JenningsMIN | WR56 · T7 | 6 | 174 | Easy4Playoffs Easy | Value +27 |
| 148 | Brenton StrangeJAX | TE18 · T4 | 7 | 152 | Easy5Playoffs Neutral | |
| 149 | Jerry JeudyCLE | WR57 · T7 | 11 | 173 | Easy7Playoffs Easy | Value +24 |
| 150 | Daniel JonesIND | QB25 · T7 | 13 | 183 | Neutral10Playoffs Neutral | Value +33 |
| 151 | Hunter HenryNE | TE19 · T4 | 11 | 152 | Tough28Playoffs Neutral | |
| 152 | Bryce YoungCAR | QB26 · T7 | 5 | 213 | Neutral19Playoffs Neutral | Value +61 |
| 153 | Adonai MitchellNYJ | WR58 · T7 | 13 | 197 | Tough29Playoffs Tough | Value +44 |
| 154 | Houston TexansHOU | DST1 · T1 | 8 | 108 | — | Cost 46 early |
| 155 | Denzel BostonCLE | WR59 · T7 | 11 | 169 | Easy7Playoffs Easy | Value +14 |
| 156 | Omar Cooper Jr.NYJ | WR60 · T7 | 13 | 169 | Tough29Playoffs Tough | Value +13 |
| 157 | Keaton MitchellLAC | RB51 · T9 | 7 | 155 | Tough25Playoffs Neutral | |
| 158 | Oronde Gadsden IILAC | TE20 · T4 | 7 | 159 | Neutral22Playoffs Neutral | |
| 159 | Jonah ColemanDEN | RB52 · T9 | 10 | 157 | Tough26Playoffs Neutral | |
| 160 | Brian Robinson Jr.ATL | RB53 · T9 | 11 | 168 | Neutral13Playoffs Neutral | |
| 161 | Tank BigsbyPHI | RB54 · T9 | 10 | 180 | Easy1Playoffs Tough | Value +19 |
| 162 | Jalen McMillanTB | WR61 · T8 | 10 | 170 | Neutral15Playoffs Neutral | |
| 163 | Tre TuckerLV | WR62 · T8 | 13 | 190 | Tough32Playoffs Neutral | Value +27 |
| 164 | Denver BroncosDEN | DST2 · T1 | 10 | 113 | — | Cost 51 early |
| 165 | Dalton SchultzHOU | TE21 · T4 | 8 | 175 | Neutral14Playoffs Tough | |
| 166 | Travis HunterJAX | WR63 · T8 | 7 | 161 | Easy3Playoffs Easy | |
| 167 | Seattle SeahawksSEA | DST3 · T1 | 11 | 125 | — | Cost 42 early |
| 168 | Deebo Samuel Sr.SF | WR64 · T8 | 8 | 164 | Neutral23Playoffs Tough | |
| 169 | Tre' HarrisLAC | WR65 · T8 | 7 | 200 | Tough30Playoffs Neutral | Value +31 |
| 170 | Los Angeles RamsLA | DST4 · T1 | 11 | 122 | — | Cost 48 early |
| 171 | Philadelphia EaglesPHI | DST5 · T1 | 10 | 142 | — | Cost 29 early |
| 172 | Braelon AllenNYJ | RB55 · T9 | 13 | 187 | Tough29Playoffs Neutral | Value +15 |
| 173 | T.J. HockensonMIN | TE22 · T4 | 6 | 146 | Neutral10Playoffs Easy | Cost 27 early |
| 174 | Ryan FlournoyDAL | WR66 · T9 | 14 | 215 | Easy8Playoffs Neutral | Value +41 |
| 175 | Jacoby BrissettARI | QB27 · T7 | 14 | 218 | Neutral14Playoffs Neutral | Value +43 |
| 176 | James ConnerARI | RB56 · T9 | 14 | 195 | Neutral24Playoffs Easy | Value +19 |
| 177 | Stefon Diggs | WR67 · T9 | 153 | — | Cost 24 early | |
| 178 | Brandon AubreyDAL | K1 · T1 | 14 | 126 | — | Cost 52 early |
| 179 | Pittsburgh SteelersPIT | DST6 · T1 | 9 | 175 | — | |
| 180 | Kayshon BoutteNE | WR68 · T9 | 11 | 178 | Neutral24Playoffs Tough |
Tiers cluster the consensus into value groups, so you draft the best player left in a tier and read the cliff between tiers as your reach signal. ADP is the market’s average draft position. Schedule strength folds last season’s (2025) points allowed to each position over the 2026slate, a directional read, not a projection. The model’s accuracy and each tier’s historical track record are on the Stats tab. Refreshes through draft season.