Preseason projections
2026 full season · projected from 2023, 2024, 2025 · ranked by value over replacement
This board estimates the full season from preseason inputs. For the weeks still to play, open My League → Rest of season.
| # | Player | Pos | Bye | Consensus | Status | Our call |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bijan RobinsonATL | RB1 | 11 | RB2 | +1 | |
| 2 | Jaxon Smith-NjigbaSEA | WR1 | 11 | WR4 | +3 | |
| 3 | Jahmyr GibbsDET | RB2 | 6 | RB1 | -1 | |
| 4 | Amon-Ra St. BrownDET | WR2 | 6 | WR3 | +1 | |
| 5 | Ja'Marr ChaseCIN | WR3 | 6 | WR1 | -2 | |
| 6 | Puka NacuaLA | WR4 | 11 | WR2 | -2 | |
| 7 | De'Von AchaneMIA | RB3 | 6 | RB7 | +4 | |
| 8 | Trey McBrideARI | TE1 | 14 | TE1 | even | |
| 9 | Ashton JeantyLV | RB4 | 13 | RB11 | +7 | |
| 10 | Justin JeffersonMIN | WR5 | 6 | WR5 | even | |
| 11 | Chase BrownCIN | RB5 | 6 | RB5 | even | |
| 12 | Jonathan TaylorIND | RB6 | 13 | RB4 | -2 | |
| 13 | Derrick HenryBAL | RB7 | 13 | RB12 | +5 | |
| 14 | Christian McCaffreySF | RB8 | 8 | RB3 | -5 | |
| 15 | Zay FlowersBAL | WR6 | 13 | WR15 | Q | +9 |
| 16 | A.J. BrownNE | WR7 | 11 | WR7 | Injured Reserve | held |
| 17 | Wan'Dale RobinsonTEN | WR8 | 9 | WR40 | +32 | |
| 18 | Saquon BarkleyPHI | RB9 | 10 | RB8 | -1 | |
| 19 | Kenny GainwellTB | RB10 | 10 | RB32 | +22 | |
| 20 | Drake LondonATL | WR9 | 11 | WR8 | -1 | |
| 21 | Michael WilsonARI | WR10 | 14 | WR38 | +28 | |
| 22 | Rico DowdlePIT | RB11 | 9 | RB29 | +18 | |
| 23 | Chris OlaveNO | WR11 | 8 | WR10 | -1 | |
| 24 | Breece HallNYJ | RB12 | 13 | RB13 | +1 | |
| 25 | Parker WashingtonJAX | WR12 | 7 | WR27 | +15 | |
| 26 | Brock BowersLV | TE2 | 13 | TE3 | Q | +1 |
| 27 | Tony PollardTEN | RB13 | 9 | RB28 | +15 | |
| 28 | Jeremiyah LoveARI | RB14 | 14 | RB14 | held | |
| 29 | Kyren WilliamsLA | RB15 | 11 | RB16 | +1 | |
| 30 | Courtland SuttonDEN | WR13 | 10 | WR39 | +26 | |
| 31 | Aaron Jones Sr.MIN | RB16 | 6 | RB40 | +24 | |
| 32 | Tyrone Tracy Jr.NYG | RB17 | 8 | RB57 | Q | +40 |
| 33 | Kyle Pitts Sr.ATL | TE3 | 11 | TE6 | +3 | |
| 34 | George KittleSF | TE4 | 8 | TE9 | +5 | |
| 35 | Javonte WilliamsDAL | RB18 | 14 | RB15 | -3 | |
| 36 | D'Andre SwiftCHI | RB19 | 10 | RB18 | -1 | |
| 37 | James Cook IIIBUF | RB20 | 7 | RB6 | -14 | |
| 38 | Jaylen WaddleDEN | WR14 | 10 | WR17 | +3 | |
| 39 | Deebo Samuel Sr.SF | WR15 | 8 | WR55 | +40 | |
| 40 | Davante AdamsLA | WR16 | 11 | WR25 | +9 | |
| 41 | Nico CollinsHOU | WR17 | 8 | WR9 | -8 | |
| 42 | George PickensDAL | WR18 | 14 | WR11 | -7 | |
| 43 | Harold Fannin Jr.CLE | TE5 | 11 | TE5 | even | |
| 44 | Justin HerbertLAC | QB1 | 7 | QB8 | +7 | |
| 45 | CeeDee LambDAL | WR19 | 14 | WR6 | -13 | |
| 46 | Travis Etienne Jr.NO | RB21 | 8 | RB17 | -4 | |
| 47 | RJ HarveyDEN | RB22 | 10 | RB31 | +9 | |
| 48 | Colston LovelandCHI | TE6 | 10 | TE2 | -4 | |
| 49 | Jadarian PriceSEA | RB23 | 11 | RB23 | held | |
| 50 | DK MetcalfPIT | WR20 | 9 | WR34 | +14 | |
| 51 | Jaylen WarrenPIT | RB24 | 9 | RB26 | +2 | |
| 52 | Tetairoa McMillanCAR | WR21 | 5 | WR20 | -1 | |
| 53 | Jakobi MeyersJAX | WR22 | 7 | WR47 | +25 | |
| 54 | Travis KelceKC | TE7 | 5 | TE10 | +3 | |
| 55 | Bo NixDEN | QB2 | 10 | QB12 | +10 | |
| 56 | Bucky IrvingTB | RB25 | 10 | RB19 | -6 | |
| 57 | Hunter HenryNE | TE8 | 11 | TE20 | +12 | |
| 58 | Drake MayeNE | QB3 | 11 | QB3 | even | |
| 59 | DeVonta SmithPHI | WR23 | 10 | WR12 | -11 | |
| 60 | Dalton SchultzHOU | TE9 | 8 | TE18 | +9 | |
| 61 | Terry McLaurinWAS | WR24 | 7 | WR23 | -1 | |
| 62 | Tyler WarrenIND | TE10 | 13 | TE4 | -6 | |
| 63 | Quinshon JudkinsCLE | RB26 | 11 | RB22 | -4 | |
| 64 | Ladd McConkeyLAC | WR25 | 7 | WR18 | Q | -7 |
| 65 | Jameson WilliamsDET | WR26 | 6 | WR26 | even | |
| 66 | Jalen HurtsPHI | QB4 | 10 | QB5 | +1 | |
| 67 | Khalil ShakirBUF | WR27 | 7 | WR53 | +26 | |
| 68 | Omarion HamptonLAC | RB27 | 7 | RB10 | -17 | |
| 69 | Caleb WilliamsCHI | QB5 | 10 | QB7 | +2 | |
| 70 | Baker MayfieldTB | QB6 | 10 | QB19 | +13 | |
| 71 | Malik NabersNYG | WR28 | 8 | WR13 | -15 | |
| 72 | Tre TuckerLV | WR29 | 13 | WR59 | +30 | |
| 73 | Matthew StaffordLA | QB7 | 11 | QB16 | +9 | |
| 74 | Brian Thomas Jr.JAX | WR31 | 7 | WR36 | Q | +5 |
| 75 | Tee HigginsCIN | WR30 | 6 | WR19 | -11 | |
| 76 | Carnell TateTEN | WR32 | 9 | WR32 | held | |
| 77 | Rome OdunzeCHI | WR33 | 10 | WR30 | -3 | |
| 78 | Garrett WilsonNYJ | WR34 | 13 | WR16 | -18 | |
| 79 | Jerry JeudyCLE | WR35 | 11 | WR64 | +29 | |
| 80 | Josh AllenBUF | QB8 | 7 | QB1 | -7 | |
| 81 | TreVeyon HendersonNE | RB28 | 11 | RB27 | Q | -1 |
| 82 | Patrick Mahomes IIKC | QB9 | 5 | QB14 | +5 | |
| 83 | Juwan JohnsonNO | TE11 | 8 | TE15 | +4 | |
| 84 | Rhamondre StevensonNE | RB29 | 11 | RB25 | -4 | |
| 85 | Kenneth Walker IIIKC | RB30 | 5 | RB9 | -21 | |
| 86 | Alec PierceIND | WR36 | 13 | WR43 | Q | +7 |
| 87 | Trevor LawrenceJAX | QB10 | 7 | QB9 | -1 | |
| 88 | Dallas GoedertPHI | TE12 | 10 | TE12 | even | |
| 89 | Keenan AllenIND | WR37 | 13 | WR68 | +31 | |
| 90 | Michael Pittman Jr.PIT | WR38 | 9 | WR35 | -3 | |
| 91 | Jared GoffDET | QB11 | 6 | QB15 | +4 | |
| 92 | Emeka EgbukaTB | WR39 | 10 | WR21 | -18 | |
| 93 | Mike EvansSF | WR40 | 8 | WR29 | -11 | |
| 94 | Sam DarnoldSEA | QB12 | 11 | QB22 | D | +10 |
| 95 | Quentin JohnstonLAC | WR41 | 7 | WR42 | +1 | |
| 96 | Christian WatsonGB | WR42 | 11 | WR28 | -14 | |
| 97 | Lamar JacksonBAL | QB13 | 13 | QB2 | -11 | |
| 98 | DJ MooreBUF | WR43 | 7 | WR24 | -19 | |
| 99 | Woody MarksHOU | RB31 | 8 | RB42 | +11 | |
| 100 | Mark AndrewsBAL | TE13 | 13 | TE16 | +3 | |
| 101 | Mack HollinsNE | WR44 | 11 | WR107 | +63 | |
| 102 | Jauan JenningsMIN | WR45 | 6 | WR67 | +22 | |
| 103 | KC Concepcion Jr.CLE | WR46 | 11 | WR46 | held | |
| 104 | Marvin Harrison Jr.ARI | WR47 | 14 | WR31 | -16 | |
| 105 | De'Zhaun StriblingSF | WR49 | 8 | WR49 | D | held |
| 106 | Makai LemonPHI | WR48 | 10 | WR48 | held | |
| 107 | Alvin KamaraNO | RB32 | 8 | RB53 | Q | +21 |
| 108 | Cam SkatteboNYG | RB33 | 8 | RB20 | -13 | |
| 109 | Kyle MonangaiCHI | RB34 | 10 | RB41 | +7 | |
| 110 | Stefon DiggsWAS | WR50 | 7 | WR41 | -9 | |
| 111 | Sam LaPortaDET | TE14 | 6 | TE8 | -6 | |
| 112 | Bryce YoungCAR | QB14 | 5 | QB26 | +12 | |
| 113 | Chuba HubbardCAR | RB35 | 5 | RB33 | -2 | |
| 114 | Colby ParkinsonLA | TE15 | 11 | TE32 | +17 | |
| 115 | Rashee RiceKC | WR51 | 5 | WR14 | -37 | |
| 116 | Romeo DoubsNE | WR52 | 11 | WR52 | even | |
| 117 | Cade OttonTB | TE16 | 10 | TE27 | +11 | |
| 118 | C.J. StroudHOU | QB15 | 8 | QB23 | +8 | |
| 119 | Brenton StrangeJAX | TE17 | 7 | TE17 | even | |
| 120 | J.K. DobbinsDEN | RB36 | 10 | RB34 | -2 | |
| 121 | AJ BarnerSEA | TE18 | 11 | TE22 | +4 | |
| 122 | Chimere DikeTEN | WR53 | 9 | WR97 | +44 | |
| 123 | Tyjae SpearsTEN | RB37 | 9 | RB45 | +8 | |
| 124 | David MontgomeryHOU | RB38 | 8 | RB21 | -17 | |
| 125 | Jaxson DartNYG | QB16 | 8 | QB13 | -3 | |
| 126 | Aaron RodgersPIT | QB17 | 9 | QB28 | +11 | |
| 127 | Chig OkonkwoWAS | TE19 | 7 | TE19 | Q | even |
| 128 | Tucker KraftGB | TE20 | 11 | TE7 | -13 | |
| 129 | Geno SmithNYJ | QB18 | 13 | QB29 | +11 | |
| 130 | Jordan AddisonMIN | WR54 | 6 | WR45 | -9 | |
| 131 | Jayden DanielsWAS | QB19 | 7 | QB6 | -13 | |
| 132 | Luther Burden IIICHI | WR55 | 10 | WR22 | -33 | |
| 133 | Xavier WorthyKC | WR56 | 5 | WR54 | -2 | |
| 134 | Jake FergusonDAL | TE21 | 14 | TE14 | -7 | |
| 135 | Denzel BostonCLE | WR58 | 11 | WR58 | held | |
| 136 | Jordyn TysonNO | WR57 | 8 | WR57 | Injured Reserve | held |
| 137 | Brock PurdySF | QB20 | 8 | QB11 | -9 | |
| 138 | Josh DownsIND | WR59 | 13 | WR37 | -22 | |
| 139 | Darius SlaytonFA | WR60 | - | WR104 | +44 | |
| 140 | Troy FranklinDEN | WR61 | 10 | WR87 | +26 | |
| 141 | Ty JohnsonBUF | RB39 | 7 | RB79 | Q | +40 |
| 142 | Adonai MitchellNYJ | WR62 | 13 | WR61 | -1 | |
| 143 | Theo JohnsonNYG | TE22 | 8 | TE34 | +12 | |
| 144 | Rachaad WhiteWAS | RB40 | 7 | RB38 | -2 | |
| 145 | Devin SingletaryNYG | RB41 | 8 | RB84 | +43 | |
| 146 | Mason TaylorNYJ | TE23 | 13 | TE33 | +10 | |
| 147 | Malik WashingtonMIA | WR63 | 6 | WR72 | +9 | |
| 148 | Jacory Croskey-MerrittWAS | RB42 | 7 | RB39 | -3 | |
| 149 | Joe BurrowCIN | QB21 | 6 | QB4 | -17 | |
| 150 | Kenyon SadiqNYJ | TE24 | 13 | TE24 | held | |
| 151 | Elic AyomanorTEN | WR64 | 9 | WR96 | +32 | |
| 152 | Cam WardTEN | QB22 | 9 | QB25 | +3 | |
| 153 | Dawson KnoxBUF | TE25 | 7 | TE46 | +21 | |
| 154 | Jordan LoveGB | QB23 | 11 | QB18 | -5 | |
| 155 | Pat FreiermuthPIT | TE26 | 9 | TE26 | even | |
| 156 | T.J. HockensonMIN | TE27 | 6 | TE21 | -6 | |
| 157 | Dak PrescottDAL | QB24 | 14 | QB10 | -14 | |
| 158 | Kyler MurrayMIN | QB25 | 6 | QB17 | Q | -8 |
| 159 | Blake CorumLA | RB43 | 11 | RB35 | -8 | |
| 160 | Oronde Gadsden IILAC | TE28 | 7 | TE28 | even | |
| 161 | Samaje PerineCIN | RB44 | 6 | RB72 | +28 | |
| 162 | Dalton KincaidBUF | TE29 | 7 | TE11 | -18 | |
| 163 | Darnell MooneyNYG | WR65 | 8 | WR84 | +19 | |
| 164 | Jalen CokerCAR | WR66 | 5 | WR51 | Q | -15 |
| 165 | Cooper KuppSEA | WR67 | 11 | WR79 | +12 | |
| 166 | Isaiah LikelyNYG | TE30 | 8 | TE13 | -17 | |
| 167 | Tyler AllgeierARI | RB45 | 14 | RB43 | -2 | |
| 168 | Dylan SampsonCLE | RB47 | 11 | RB47 | Injured Reserve | held |
| 169 | Jonah ColemanDEN | RB46 | 10 | RB46 | held | |
| 170 | Josh JacobsGB | RB49 | 11 | RB49 | Out | held |
| 171 | Mike Washington Jr.LV | RB48 | 13 | RB48 | held | |
| 172 | Emanuel WilsonSEA | RB50 | 11 | RB73 | +23 | |
| 173 | Bam KnightARI | RB51 | 14 | RB102 | +51 | |
| 174 | Tyler ShoughNO | QB26 | 8 | QB20 | -6 | |
| 175 | Zach CharbonnetSEA | RB52 | 11 | RB52 | Out | held |
| 176 | Devaughn VeleNO | WR68 | 8 | WR85 | +17 | |
| 177 | Jacoby BrissettARI | QB27 | 14 | QB27 | even | |
| 178 | Najee HarrisNYG | RB53 | 8 | RB65 | +12 | |
| 179 | Chris Godwin Jr.TB | WR69 | 10 | WR33 | -36 | |
| 180 | Evan EngramDEN | TE31 | 10 | TE30 | -1 | |
| 181 | Marvin Mims Jr.DEN | WR70 | 10 | WR99 | +29 | |
| 182 | Mike GesickiCIN | TE32 | 6 | TE37 | +5 | |
| 183 | Omar Cooper Jr.NYJ | WR71 | 13 | WR71 | Q | held |
| 184 | Darren WallerCAR | TE33 | 5 | TE38 | +5 | |
| 185 | Chris BellMIA | WR74 | 6 | WR74 | held | |
| 186 | Ja'Kobi LaneBAL | WR73 | 13 | WR73 | D | held |
| 187 | Pat BryantDEN | WR72 | 10 | WR70 | -2 | |
| 188 | Travis HunterJAX | WR75 | 7 | WR77 | +2 | |
| 189 | Gunnar HelmTEN | TE34 | 9 | TE25 | -9 | |
| 190 | Xavier HutchinsonHOU | WR76 | 8 | WR111 | +35 | |
| 191 | Calvin RidleyTEN | WR77 | 9 | WR75 | -2 | |
| 192 | Malachi FieldsNYG | WR78 | 8 | WR78 | held | |
| 193 | John Metchie IIICAR | WR79 | 5 | WR136 | +57 | |
| 194 | Caleb DouglasMIA | WR80 | 6 | WR80 | held | |
| 195 | Kimani VidalLAC | RB54 | 7 | RB59 | +5 | |
| 196 | Emmett JohnsonKC | RB55 | 5 | RB55 | held | |
| 197 | Kayshon BoutteHOU | WR81 | 8 | WR60 | -21 | |
| 198 | Jordan MasonMIN | RB56 | 6 | RB37 | Q | -19 |
| 199 | Ryan FlournoyDAL | WR82 | 14 | WR69 | -13 | |
| 200 | Michael CarterTEN | RB57 | 9 | RB110 | +53 |
The status column is live availability news and the projection does NOT use it: availability here is a historical rate, so a player listed out is still projected as though he plays. It is shown so you can see what the number does not know. Updated Sep 16. Built from information available before kickoff only: the last three seasons of play, this year’s rosters and schedule, and each player’s pre season depth chart slot, with an availability adjustment for how much of a season he is likely to be active. No betting lines, because future weeks do not have any yet. Positions covered: QB, RB, WR, TE.