Preseason projections
2026 full season · projected from 2023, 2024, 2025 · ranked by value over replacement
This board estimates the full season from preseason inputs. For the weeks still to play, open My League → Rest of season.
| # | Player | Pos | Bye | Consensus | Status | Our call |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaxon Smith-NjigbaSEA | WR1 | 11 | WR4 | +3 | |
| 2 | Bijan RobinsonATL | RB1 | 11 | RB2 | +1 | |
| 3 | Amon-Ra St. BrownDET | WR2 | 6 | WR3 | +1 | |
| 4 | Ja'Marr ChaseCIN | WR3 | 6 | WR1 | -2 | |
| 5 | Puka NacuaLA | WR4 | 11 | WR2 | -2 | |
| 6 | Trey McBrideARI | TE1 | 14 | TE1 | even | |
| 7 | Jahmyr GibbsDET | RB2 | 6 | RB1 | -1 | |
| 8 | Justin JeffersonMIN | WR5 | 6 | WR5 | even | |
| 9 | De'Von AchaneMIA | RB3 | 6 | RB7 | +4 | |
| 10 | Zay FlowersBAL | WR6 | 13 | WR15 | Q | +9 |
| 11 | A.J. BrownNE | WR7 | 11 | WR7 | Injured Reserve | held |
| 12 | Wan'Dale RobinsonTEN | WR8 | 9 | WR40 | +32 | |
| 13 | Ashton JeantyLV | RB4 | 13 | RB11 | +7 | |
| 14 | Justin HerbertLAC | QB1 | 7 | QB8 | +7 | |
| 15 | Chase BrownCIN | RB5 | 6 | RB5 | even | |
| 16 | Jonathan TaylorIND | RB6 | 13 | RB4 | -2 | |
| 17 | Derrick HenryBAL | RB7 | 13 | RB12 | +5 | |
| 18 | Bo NixDEN | QB2 | 10 | QB12 | +10 | |
| 19 | Drake MayeNE | QB3 | 11 | QB3 | even | |
| 20 | Christian McCaffreySF | RB8 | 8 | RB3 | -5 | |
| 21 | Drake LondonATL | WR9 | 11 | WR8 | -1 | |
| 22 | Michael WilsonARI | WR10 | 14 | WR38 | +28 | |
| 23 | Chris OlaveNO | WR11 | 8 | WR10 | -1 | |
| 24 | Brock BowersLV | TE2 | 13 | TE3 | Q | +1 |
| 25 | Jalen HurtsPHI | QB4 | 10 | QB5 | +1 | |
| 26 | Caleb WilliamsCHI | QB5 | 10 | QB7 | +2 | |
| 27 | Parker WashingtonJAX | WR12 | 7 | WR27 | +15 | |
| 28 | Baker MayfieldTB | QB6 | 10 | QB19 | +13 | |
| 29 | Kyle Pitts Sr.ATL | TE3 | 11 | TE6 | +3 | |
| 30 | Matthew StaffordLA | QB7 | 11 | QB16 | +9 | |
| 31 | Courtland SuttonDEN | WR13 | 10 | WR39 | +26 | |
| 32 | George KittleSF | TE4 | 8 | TE9 | +5 | |
| 33 | Josh AllenBUF | QB8 | 7 | QB1 | -7 | |
| 34 | Patrick Mahomes IIKC | QB9 | 5 | QB14 | +5 | |
| 35 | Trevor LawrenceJAX | QB10 | 7 | QB9 | -1 | |
| 36 | Jaylen WaddleDEN | WR14 | 10 | WR17 | +3 | |
| 37 | Harold Fannin Jr.CLE | TE5 | 11 | TE5 | even | |
| 38 | Deebo Samuel Sr.SF | WR15 | 8 | WR55 | +40 | |
| 39 | Davante AdamsLA | WR16 | 11 | WR25 | +9 | |
| 40 | Saquon BarkleyPHI | RB9 | 10 | RB8 | -1 | |
| 41 | Colston LovelandCHI | TE6 | 10 | TE2 | -4 | |
| 42 | Jared GoffDET | QB11 | 6 | QB15 | +4 | |
| 43 | Nico CollinsHOU | WR17 | 8 | WR9 | -8 | |
| 44 | George PickensDAL | WR18 | 14 | WR11 | -7 | |
| 45 | Sam DarnoldSEA | QB12 | 11 | QB22 | D | +10 |
| 46 | CeeDee LambDAL | WR19 | 14 | WR6 | -13 | |
| 47 | Lamar JacksonBAL | QB13 | 13 | QB2 | -11 | |
| 48 | Kenny GainwellTB | RB10 | 10 | RB32 | +22 | |
| 49 | Travis KelceKC | TE7 | 5 | TE10 | +3 | |
| 50 | DK MetcalfPIT | WR20 | 9 | WR34 | +14 | |
| 51 | Tetairoa McMillanCAR | WR21 | 5 | WR20 | -1 | |
| 52 | Jakobi MeyersJAX | WR22 | 7 | WR47 | +25 | |
| 53 | Hunter HenryNE | TE8 | 11 | TE20 | +12 | |
| 54 | Bryce YoungCAR | QB14 | 5 | QB26 | +12 | |
| 55 | Rico DowdlePIT | RB11 | 9 | RB29 | +18 | |
| 56 | Dalton SchultzHOU | TE9 | 8 | TE18 | +9 | |
| 57 | C.J. StroudHOU | QB15 | 8 | QB23 | +8 | |
| 58 | DeVonta SmithPHI | WR23 | 10 | WR12 | -11 | |
| 59 | Breece HallNYJ | RB12 | 13 | RB13 | +1 | |
| 60 | Tyler WarrenIND | TE10 | 13 | TE4 | -6 | |
| 61 | Terry McLaurinWAS | WR24 | 7 | WR23 | -1 | |
| 62 | Jaxson DartNYG | QB16 | 8 | QB13 | -3 | |
| 63 | Aaron RodgersPIT | QB17 | 9 | QB28 | +11 | |
| 64 | Tony PollardTEN | RB13 | 9 | RB28 | +15 | |
| 65 | Jeremiyah LoveARI | RB14 | 14 | RB14 | held | |
| 66 | Kyren WilliamsLA | RB15 | 11 | RB16 | +1 | |
| 67 | Geno SmithNYJ | QB18 | 13 | QB29 | +11 | |
| 68 | Aaron Jones Sr.MIN | RB16 | 6 | RB40 | +24 | |
| 69 | Ladd McConkeyLAC | WR25 | 7 | WR18 | Q | -7 |
| 70 | Tyrone Tracy Jr.NYG | RB17 | 8 | RB57 | Q | +40 |
| 71 | Jameson WilliamsDET | WR26 | 6 | WR26 | even | |
| 72 | Jayden DanielsWAS | QB19 | 7 | QB6 | -13 | |
| 73 | Javonte WilliamsDAL | RB18 | 14 | RB15 | -3 | |
| 74 | Khalil ShakirBUF | WR27 | 7 | WR53 | +26 | |
| 75 | Brock PurdySF | QB20 | 8 | QB11 | -9 | |
| 76 | D'Andre SwiftCHI | RB19 | 10 | RB18 | -1 | |
| 77 | James Cook IIIBUF | RB20 | 7 | RB6 | -14 | |
| 78 | Malik NabersNYG | WR28 | 8 | WR13 | -15 | |
| 79 | Juwan JohnsonNO | TE11 | 8 | TE15 | +4 | |
| 80 | Tre TuckerLV | WR29 | 13 | WR59 | +30 | |
| 81 | Brian Thomas Jr.JAX | WR31 | 7 | WR36 | Q | +5 |
| 82 | Tee HigginsCIN | WR30 | 6 | WR19 | -11 | |
| 83 | Carnell TateTEN | WR32 | 9 | WR32 | held | |
| 84 | Rome OdunzeCHI | WR33 | 10 | WR30 | -3 | |
| 85 | Garrett WilsonNYJ | WR34 | 13 | WR16 | -18 | |
| 86 | Jerry JeudyCLE | WR35 | 11 | WR64 | +29 | |
| 87 | Travis Etienne Jr.NO | RB21 | 8 | RB17 | -4 | |
| 88 | RJ HarveyDEN | RB22 | 10 | RB31 | +9 | |
| 89 | Jadarian PriceSEA | RB23 | 11 | RB23 | held | |
| 90 | Dallas GoedertPHI | TE12 | 10 | TE12 | even | |
| 91 | Jaylen WarrenPIT | RB24 | 9 | RB26 | +2 | |
| 92 | Alec PierceIND | WR36 | 13 | WR43 | Q | +7 |
| 93 | Joe BurrowCIN | QB21 | 6 | QB4 | -17 | |
| 94 | Cam WardTEN | QB22 | 9 | QB25 | +3 | |
| 95 | Jordan LoveGB | QB23 | 11 | QB18 | -5 | |
| 96 | Dak PrescottDAL | QB24 | 14 | QB10 | -14 | |
| 97 | Kyler MurrayMIN | QB25 | 6 | QB17 | Q | -8 |
| 98 | Bucky IrvingTB | RB25 | 10 | RB19 | -6 | |
| 99 | Keenan AllenIND | WR37 | 13 | WR68 | +31 | |
| 100 | Mark AndrewsBAL | TE13 | 13 | TE16 | +3 | |
| 101 | Michael Pittman Jr.PIT | WR38 | 9 | WR35 | -3 | |
| 102 | Emeka EgbukaTB | WR39 | 10 | WR21 | -18 | |
| 103 | Mike EvansSF | WR40 | 8 | WR29 | -11 | |
| 104 | Quentin JohnstonLAC | WR41 | 7 | WR42 | +1 | |
| 105 | Christian WatsonGB | WR42 | 11 | WR28 | -14 | |
| 106 | DJ MooreBUF | WR43 | 7 | WR24 | -19 | |
| 107 | Mack HollinsNE | WR44 | 11 | WR107 | +63 | |
| 108 | Sam LaPortaDET | TE14 | 6 | TE8 | -6 | |
| 109 | Jauan JenningsMIN | WR45 | 6 | WR67 | +22 | |
| 110 | KC Concepcion Jr.CLE | WR46 | 11 | WR46 | held | |
| 111 | Marvin Harrison Jr.ARI | WR47 | 14 | WR31 | -16 | |
| 112 | Colby ParkinsonLA | TE15 | 11 | TE32 | +17 | |
| 113 | De'Zhaun StriblingSF | WR49 | 8 | WR49 | D | held |
| 114 | Makai LemonPHI | WR48 | 10 | WR48 | held | |
| 115 | Cade OttonTB | TE16 | 10 | TE27 | +11 | |
| 116 | Quinshon JudkinsCLE | RB26 | 11 | RB22 | -4 | |
| 117 | Brenton StrangeJAX | TE17 | 7 | TE17 | even | |
| 118 | Stefon DiggsWAS | WR50 | 7 | WR41 | -9 | |
| 119 | AJ BarnerSEA | TE18 | 11 | TE22 | +4 | |
| 120 | Tyler ShoughNO | QB26 | 8 | QB20 | -6 | |
| 121 | Rashee RiceKC | WR51 | 5 | WR14 | -37 | |
| 122 | Jacoby BrissettARI | QB27 | 14 | QB27 | even | |
| 123 | Romeo DoubsNE | WR52 | 11 | WR52 | even | |
| 124 | Omarion HamptonLAC | RB27 | 7 | RB10 | -17 | |
| 125 | Chimere DikeTEN | WR53 | 9 | WR97 | +44 | |
| 126 | Chig OkonkwoWAS | TE19 | 7 | TE19 | Q | even |
| 127 | Tucker KraftGB | TE20 | 11 | TE7 | -13 | |
| 128 | TreVeyon HendersonNE | RB28 | 11 | RB27 | Q | -1 |
| 129 | Jake FergusonDAL | TE21 | 14 | TE14 | -7 | |
| 130 | Jordan AddisonMIN | WR54 | 6 | WR45 | -9 | |
| 131 | Rhamondre StevensonNE | RB29 | 11 | RB25 | -4 | |
| 132 | Luther Burden IIICHI | WR55 | 10 | WR22 | -33 | |
| 133 | Daniel JonesIND | QB28 | 13 | QB24 | -4 | |
| 134 | Xavier WorthyKC | WR56 | 5 | WR54 | -2 | |
| 135 | Kenneth Walker IIIKC | RB30 | 5 | RB9 | -21 | |
| 136 | Denzel BostonCLE | WR58 | 11 | WR58 | held | |
| 137 | Jordyn TysonNO | WR57 | 8 | WR57 | Injured Reserve | held |
| 138 | Kirk CousinsLV | QB29 | 13 | QB33 | +4 | |
| 139 | Josh DownsIND | WR59 | 13 | WR37 | -22 | |
| 140 | Theo JohnsonNYG | TE22 | 8 | TE34 | +12 | |
| 141 | Fernando MendozaLV | QB30 | 13 | QB30 | held | |
| 142 | Darius SlaytonFA | WR60 | - | WR104 | +44 | |
| 143 | Troy FranklinDEN | WR61 | 10 | WR87 | +26 | |
| 144 | Tua TagovailoaATL | QB31 | 11 | QB31 | Q | even |
| 145 | Adonai MitchellNYJ | WR62 | 13 | WR61 | -1 | |
| 146 | Mason TaylorNYJ | TE23 | 13 | TE33 | +10 | |
| 147 | Kenyon SadiqNYJ | TE24 | 13 | TE24 | held | |
| 148 | Woody MarksHOU | RB31 | 8 | RB42 | +11 | |
| 149 | Dawson KnoxBUF | TE25 | 7 | TE46 | +21 | |
| 150 | Pat FreiermuthPIT | TE26 | 9 | TE26 | even | |
| 151 | T.J. HockensonMIN | TE27 | 6 | TE21 | -6 | |
| 152 | Malik WashingtonMIA | WR63 | 6 | WR72 | +9 | |
| 153 | Elic AyomanorTEN | WR64 | 9 | WR96 | +32 | |
| 154 | Oronde Gadsden IILAC | TE28 | 7 | TE28 | even | |
| 155 | Dalton KincaidBUF | TE29 | 7 | TE11 | -18 | |
| 156 | Alvin KamaraNO | RB32 | 8 | RB53 | Q | +21 |
| 157 | Cam SkatteboNYG | RB33 | 8 | RB20 | -13 | |
| 158 | Kyle MonangaiCHI | RB34 | 10 | RB41 | +7 | |
| 159 | Chuba HubbardCAR | RB35 | 5 | RB33 | -2 | |
| 160 | Isaiah LikelyNYG | TE30 | 8 | TE13 | -17 | |
| 161 | J.K. DobbinsDEN | RB36 | 10 | RB34 | -2 | |
| 162 | Darnell MooneyNYG | WR65 | 8 | WR84 | +19 | |
| 163 | Jalen CokerCAR | WR66 | 5 | WR51 | Q | -15 |
| 164 | Tyjae SpearsTEN | RB37 | 9 | RB45 | +8 | |
| 165 | Cooper KuppSEA | WR67 | 11 | WR79 | +12 | |
| 166 | David MontgomeryHOU | RB38 | 8 | RB21 | -17 | |
| 167 | Evan EngramDEN | TE31 | 10 | TE30 | -1 | |
| 168 | Mike GesickiCIN | TE32 | 6 | TE37 | +5 | |
| 169 | Darren WallerCAR | TE33 | 5 | TE38 | +5 | |
| 170 | Gunnar HelmTEN | TE34 | 9 | TE25 | -9 | |
| 171 | Devaughn VeleNO | WR68 | 8 | WR85 | +17 | |
| 172 | Chris Godwin Jr.TB | WR69 | 10 | WR33 | -36 | |
| 173 | Marvin Mims Jr.DEN | WR70 | 10 | WR99 | +29 | |
| 174 | Omar Cooper Jr.NYJ | WR71 | 13 | WR71 | Q | held |
| 175 | Chris BellMIA | WR74 | 6 | WR74 | held | |
| 176 | Ja'Kobi LaneBAL | WR73 | 13 | WR73 | D | held |
| 177 | Pat BryantDEN | WR72 | 10 | WR70 | -2 | |
| 178 | Travis HunterJAX | WR75 | 7 | WR77 | +2 | |
| 179 | Eli StowersPHI | TE35 | 10 | TE35 | Injured Reserve | held |
| 180 | Xavier HutchinsonHOU | WR76 | 8 | WR111 | +35 | |
| 181 | Calvin RidleyTEN | WR77 | 9 | WR75 | -2 | |
| 182 | Malachi FieldsNYG | WR78 | 8 | WR78 | held | |
| 183 | John Metchie IIICAR | WR79 | 5 | WR136 | +57 | |
| 184 | Caleb DouglasMIA | WR80 | 6 | WR80 | held | |
| 185 | Kayshon BoutteHOU | WR81 | 8 | WR60 | -21 | |
| 186 | Ryan FlournoyDAL | WR82 | 14 | WR69 | -13 | |
| 187 | Zachariah BranchATL | WR83 | 11 | WR83 | held | |
| 188 | Ty JohnsonBUF | RB39 | 7 | RB79 | Q | +40 |
| 189 | Jayden ReedGB | WR84 | 11 | WR44 | -40 | |
| 190 | Michael MayerLV | TE36 | 13 | TE36 | even | |
| 191 | Keon ColemanBUF | WR85 | 7 | WR91 | +6 | |
| 192 | Justin FieldsKC | QB32 | 5 | QB39 | +7 | |
| 193 | Germie BernardPIT | WR86 | 9 | WR86 | held | |
| 194 | Rachaad WhiteWAS | RB40 | 7 | RB38 | -2 | |
| 195 | Jalen NailorLV | WR87 | 13 | WR65 | -22 | |
| 196 | Antonio WilliamsWAS | WR89 | 7 | WR89 | held | |
| 197 | Ted Hurst IIITB | WR88 | 10 | WR88 | held | |
| 198 | Xavier LegetteCAR | WR90 | 5 | WR95 | +5 | |
| 199 | David NjokuLAC | TE37 | 7 | TE31 | -6 | |
| 200 | Devin SingletaryNYG | RB41 | 8 | RB84 | +43 |
The status column is live availability news and the projection does NOT use it: availability here is a historical rate, so a player listed out is still projected as though he plays. It is shown so you can see what the number does not know. Updated Sep 16. Built from information available before kickoff only: the last three seasons of play, this year’s rosters and schedule, and each player’s pre season depth chart slot, with an availability adjustment for how much of a season he is likely to be active. No betting lines, because future weeks do not have any yet. Positions covered: QB, RB, WR, TE.