Dynasty Rankings
2026 · ages as of 2026-09-01
Our season projection with an age discount, so you can see who is worth more in dynasty than in redraft. Pick your league shape, then a position tab.
each year past 25 costs RB 19.3%, TE 17.7%, WR 7.2%, QB 3.4%
The age discount
Same board as the season projection, multiplied by an age discount fitted on past seasons and graded on seasons it never saw. Running backs fall off hardest, quarterbacks barely at all. Rookies have no history to project, so they are valued on draft slot and capped at the best projected veteran at their position. Age is not applied to rookies, it carries no signal once consensus rank is fixed. Landing spot and college production are not modelled.
// Graded
How this was graded
Fit on three seasons, scored on the fourth, four times over. Clean window: fit on 2019, tested on 2022, the only pair with no shared outcome seasons. It held up. Placebo: ages shuffled within position and season, then run again. The gain disappeared. Limits: four base seasons with overlapping windows, so the folds are not independent. Survivorship cuts against the finding, so the true effect is if anything larger. The rookie control is the redraft consensus, not a rookie consensus.
// Worth more in dynasty
// Worth less in dynasty
| # | Player | Pos | Age | Redraft | Dynasty move |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harold Fannin Jr.CLE | TE1 | 22.1 | TE5 | +4 |
| 2 | Ashton JeantyLV | RB1 | 22.8 | RB4 | +3 |
| 3 | Jeremiyah LoveARI | RB2 | 21.3 | RB14 | pick 3 |
| 4 | Colston LovelandCHI | TE2 | 22.4 | TE6 | +4 |
| 5 | Bijan RobinsonATL | RB3 | 24.6 | RB1 | -2 |
| 6 | Brock BowersLV | TE3 | 23.7 | TE2 | -1 |
| 7 | Jahmyr GibbsDET | RB4 | 24.4 | RB2 | -2 |
| 8 | Jaxon Smith-NjigbaSEA | WR1 | 24.5 | WR1 | even |
| 9 | Carnell TateTEN | WR2 | 21.6 | WR32 | pick 4 |
| 10 | Drake MayeNE | QB1 | 24.0 | QB3 | +2 |
| 11 | Fernando MendozaLV | QB2 | 22.9 | QB30 | pick 1 |
| 12 | De'Von AchaneMIA | RB5 | 24.9 | RB3 | -2 |
| 13 | Quinshon JudkinsCLE | RB6 | 22.8 | RB26 | +20 |
| 14 | Jordyn TysonNO | WR3 | 22.1 | WR57 | pick 8 |
| 15 | Puka NacuaLA | WR4 | 25.3 | WR4 | even |
| 16 | Bo NixDEN | QB3 | 26.5 | QB2 | -1 |
| 17 | Caleb WilliamsCHI | QB4 | 24.8 | QB5 | +1 |
| 18 | Jadarian PriceSEA | RB7 | 22.9 | RB23 | pick 32 |
| 19 | Tyler WarrenIND | TE4 | 24.3 | TE10 | +6 |
| 20 | Justin HerbertLAC | QB5 | 28.5 | QB1 | -4 |
| 21 | Ja'Marr ChaseCIN | WR5 | 26.5 | WR3 | -2 |
| 22 | Mason TaylorNYJ | TE5 | 22.3 | TE23 | +18 |
| 23 | Trey McBrideARI | TE6 | 26.8 | TE1 | -5 |
| 24 | Amon-Ra St. BrownDET | WR6 | 26.9 | WR2 | -4 |
| 25 | Omarion HamptonLAC | RB8 | 23.5 | RB27 | +19 |
| 26 | A.J. BrownNE | WR7 | 29.2 | WR7 | unadjusted |
| 27 | Jaxson DartNYG | QB6 | 23.3 | QB16 | +10 |
| 28 | Makai LemonPHI | WR8 | 22.3 | WR48 | pick 20 |
| 29 | Bucky IrvingTB | RB9 | 24.0 | RB25 | +16 |
| 30 | Ty SimpsonLA | QB7 | 23.7 | QB40 | pick 13 |
| 31 | Jalen HurtsPHI | QB8 | 28.1 | QB4 | -4 |
| 32 | Bryce YoungCAR | QB9 | 25.1 | QB14 | +5 |
| 33 | Trevor LawrenceJAX | QB10 | 26.9 | QB10 | even |
| 34 | C.J. StroudHOU | QB11 | 24.9 | QB15 | +4 |
| 35 | Wan'Dale RobinsonTEN | WR9 | 25.6 | WR8 | -1 |
| 36 | Zay FlowersBAL | WR10 | 26.0 | WR6 | -4 |
| 37 | KC Concepcion Jr.CLE | WR11 | 21.9 | WR46 | pick 24 |
| 38 | Kenyon SadiqNYJ | TE7 | 21.5 | TE24 | pick 16 |
| 39 | TreVeyon HendersonNE | RB10 | 23.9 | RB28 | +18 |
| 40 | Kyle Pitts Sr.ATL | TE8 | 25.9 | TE3 | -5 |
| 41 | Justin JeffersonMIN | WR12 | 27.2 | WR5 | -7 |
| 42 | Parker WashingtonJAX | WR13 | 24.4 | WR12 | -1 |
| 43 | Breece HallNYJ | RB11 | 25.3 | RB12 | +1 |
| 44 | Jayden DanielsWAS | QB12 | 25.7 | QB19 | +7 |
| 45 | Drake LondonATL | WR14 | 25.1 | WR9 | -5 |
| 46 | Tetairoa McMillanCAR | WR15 | 23.4 | WR21 | +6 |
| 47 | Omar Cooper Jr.NYJ | WR16 | 22.7 | WR71 | pick 30 |
| 48 | Josh AllenBUF | QB13 | 30.3 | QB8 | -5 |
| 49 | Chase BrownCIN | RB12 | 26.4 | RB5 | -7 |
| 50 | Sam DarnoldSEA | QB14 | 29.2 | QB12 | -2 |
| 51 | Cam WardTEN | QB15 | 24.3 | QB22 | +7 |
| 52 | Baker MayfieldTB | QB16 | 31.4 | QB6 | -10 |
| 53 | AJ BarnerSEA | TE9 | 24.3 | TE18 | +9 |
| 54 | Patrick Mahomes IIKC | QB17 | 31.0 | QB9 | -8 |
| 55 | Lamar JacksonBAL | QB18 | 29.6 | QB13 | -5 |
| 56 | De'Zhaun StriblingSF | WR17 | 23.7 | WR49 | pick 33 |
| 57 | Oronde Gadsden IILAC | TE10 | 23.2 | TE28 | +18 |
| 58 | Brock PurdySF | QB19 | 26.7 | QB20 | +1 |
| 59 | Chris OlaveNO | WR18 | 26.2 | WR11 | -7 |
| 60 | Michael WilsonARI | WR19 | 26.5 | WR10 | -9 |
| 61 | Malik NabersNYG | WR20 | 23.1 | WR28 | +8 |
| 62 | RJ HarveyDEN | RB13 | 25.6 | RB22 | +9 |
| 63 | Kyle MonangaiCHI | RB14 | 24.2 | RB34 | +20 |
| 64 | Jared GoffDET | QB20 | 31.9 | QB11 | -9 |
| 65 | George PickensDAL | WR21 | 25.5 | WR18 | -3 |
| 66 | Kyren WilliamsLA | RB15 | 26.0 | RB15 | even |
| 67 | Denzel BostonCLE | WR22 | 22.7 | WR58 | pick 39 |
| 68 | Brian Thomas Jr.JAX | WR23 | 23.9 | WR31 | +8 |
| 69 | Cam SkatteboNYG | RB16 | 24.6 | RB33 | +17 |
| 70 | Jordan LoveGB | QB21 | 27.8 | QB23 | +2 |
| 71 | Ladd McConkeyLAC | WR24 | 24.8 | WR25 | +1 |
| 72 | Rome OdunzeCHI | WR25 | 24.3 | WR33 | +8 |
| 73 | Javonte WilliamsDAL | RB17 | 26.4 | RB18 | +1 |
| 74 | Jonathan TaylorIND | RB18 | 27.6 | RB6 | -12 |
| 75 | Tyler ShoughNO | QB22 | 26.9 | QB26 | +4 |
| 76 | Jameson WilliamsDET | WR26 | 25.4 | WR26 | even |
| 77 | Germie BernardPIT | WR27 | 22.8 | WR86 | pick 47 |
| 78 | Kyler MurrayMIN | QB23 | 29.1 | QB25 | +2 |
| 79 | Joe BurrowCIN | QB24 | 29.7 | QB21 | -3 |
| 80 | Emeka EgbukaTB | WR28 | 23.9 | WR39 | +11 |
| 81 | Tyrone Tracy Jr.NYG | RB19 | 26.8 | RB17 | -2 |
| 82 | Sam LaPortaDET | TE11 | 25.6 | TE14 | +3 |
| 83 | Nico CollinsHOU | WR29 | 27.5 | WR17 | -12 |
| 84 | CeeDee LambDAL | WR30 | 27.4 | WR19 | -11 |
| 85 | Jaylen WaddleDEN | WR31 | 27.8 | WR14 | -17 |
| 86 | Tre TuckerLV | WR32 | 25.5 | WR29 | -3 |
| 87 | Marvin Harrison Jr.ARI | WR33 | 24.1 | WR47 | +14 |
| 88 | Brenton StrangeJAX | TE12 | 25.7 | TE17 | +5 |
| 89 | Kenneth Walker IIIKC | RB20 | 25.9 | RB30 | +10 |
| 90 | James Cook IIIBUF | RB21 | 26.9 | RB20 | -1 |
| 91 | Tyjae SpearsTEN | RB22 | 25.2 | RB37 | +15 |
| 92 | Kenny GainwellTB | RB23 | 27.5 | RB10 | -13 |
| 93 | Woody MarksHOU | RB24 | 25.7 | RB31 | +7 |
| 94 | Luther Burden IIICHI | WR34 | 22.7 | WR55 | +21 |
| 95 | Garrett WilsonNYJ | WR35 | 26.1 | WR34 | -1 |
| 96 | Khalil ShakirBUF | WR36 | 26.6 | WR27 | -9 |
| 97 | Matthew StaffordLA | QB25 | 38.6 | QB7 | -18 |
| 98 | Gunnar HelmTEN | TE13 | 24.0 | TE34 | +21 |
| 99 | Quentin JohnstonLAC | WR37 | 25.0 | WR41 | +4 |
| 100 | Devin NealFA | RB25 | 23.1 | RB66 | +41 |
| 101 | Brashard SmithKC | RB26 | 23.4 | RB60 | +34 |
| 102 | Jaylen WrightMIA | RB27 | 23.4 | RB64 | +37 |
| 103 | Xavier WorthyKC | WR38 | 23.4 | WR56 | +18 |
| 104 | DeVonta SmithPHI | WR39 | 27.8 | WR23 | -16 |
| 105 | Tucker KraftGB | TE14 | 25.8 | TE20 | +6 |
| 106 | Alec PierceIND | WR40 | 26.3 | WR36 | -4 |
| 107 | DK MetcalfPIT | WR41 | 28.7 | WR20 | -21 |
| 108 | Chimere DikeTEN | WR42 | 24.7 | WR53 | +11 |
| 109 | Geno SmithNYJ | QB26 | 35.9 | QB18 | -8 |
| 110 | Dak PrescottDAL | QB27 | 33.1 | QB24 | -3 |
| 111 | D'Andre SwiftCHI | RB28 | 27.6 | RB19 | -9 |
| 112 | Theo JohnsonNYG | TE15 | 25.5 | TE22 | +7 |
| 113 | Daniel JonesIND | QB28 | 29.3 | QB28 | even |
| 114 | Travis Etienne Jr.NO | RB29 | 27.6 | RB21 | -8 |
| 115 | Tank BigsbyPHI | RB30 | 24.0 | RB59 | +29 |
| 116 | Troy FranklinDEN | WR43 | 23.6 | WR61 | +18 |
| 117 | Tua TagovailoaATL | QB29 | 28.5 | QB31 | +2 |
| 118 | Rico DowdlePIT | RB31 | 28.2 | RB11 | -20 |
| 119 | Eli StowersPHI | TE16 | 23.4 | TE35 | pick 54 |
| 120 | Jerry JeudyCLE | WR44 | 27.4 | WR35 | -9 |
| 121 | Jordan AddisonMIN | WR45 | 24.6 | WR54 | +9 |
| 122 | Tee HigginsCIN | WR46 | 27.6 | WR30 | -16 |
| 123 | Braelon AllenNYJ | RB32 | 22.6 | RB77 | +45 |
| 124 | Jacory Croskey-MerrittWAS | RB33 | 25.4 | RB42 | +9 |
| 125 | Dylan SampsonCLE | RB34 | 22.0 | RB47 | unadjusted |
| 126 | Josh JacobsGB | RB35 | 28.6 | RB49 | unadjusted |
| 127 | Nate BoerkircherJAX | TE17 | 25.0 | TE67 | pick 56 |
| 128 | Elic AyomanorTEN | WR47 | 23.3 | WR64 | +17 |
| 129 | Jaylen WarrenPIT | RB36 | 27.8 | RB24 | -12 |
| 130 | Adonai MitchellNYJ | WR48 | 23.9 | WR62 | +14 |
| 131 | Courtland SuttonDEN | WR49 | 30.9 | WR13 | -36 |
| 132 | Jakobi MeyersJAX | WR50 | 29.8 | WR22 | -28 |
| 133 | Zach CharbonnetSEA | RB37 | 25.6 | RB52 | unadjusted |
| 134 | Deebo Samuel Sr.SF | WR51 | 30.6 | WR15 | -36 |
| 135 | Rashee RiceKC | WR52 | 26.4 | WR51 | -1 |
| 136 | Marlin KleinHOU | TE18 | 24.0 | TE63 | pick 59 |
| 137 | Romeo DoubsNE | WR53 | 26.4 | WR52 | -1 |
| 138 | Christian WatsonGB | WR54 | 27.3 | WR42 | -12 |
| 139 | Jacoby BrissettARI | QB30 | 33.7 | QB27 | -3 |
| 140 | Josh DownsIND | WR55 | 25.1 | WR59 | +4 |
| 141 | Blake CorumLA | RB38 | 25.8 | RB43 | +5 |
| 142 | Bam KnightARI | RB39 | 25.4 | RB51 | +12 |
| 143 | Kimani VidalLAC | RB40 | 25.0 | RB54 | +14 |
| 144 | Max KlareLA | TE19 | 23.1 | TE50 | pick 61 |
| 145 | Sean TuckerTB | RB41 | 24.9 | RB58 | +17 |
| 146 | Antonio WilliamsWAS | WR56 | 22.1 | WR89 | pick 71 |
| 147 | Ollie Gordon IIMIA | RB42 | 22.6 | RB83 | +41 |
| 148 | Kaelon BlackSF | RB43 | 24.9 | RB61 | pick 90 |
| 149 | Chuba HubbardCAR | RB44 | 27.2 | RB35 | -9 |
| 150 | Malik DavisDAL | RB45 | 27.8 | RB62 | unadjusted |
| 151 | Malachi FieldsNYG | WR57 | 23.0 | WR78 | pick 74 |
| 152 | Saquon BarkleyPHI | RB46 | 29.6 | RB9 | -37 |
| 153 | Chig OkonkwoWAS | TE20 | 27.0 | TE19 | -1 |
| 154 | Caleb DouglasMIA | WR58 | 23.0 | WR80 | pick 75 |
| 155 | J.J. McCarthyMIN | QB31 | 23.6 | QB33 | +2 |
| 156 | Michael Pittman Jr.PIT | WR59 | 28.9 | WR38 | -21 |
| 157 | Christian McCaffreySF | RB47 | 30.2 | RB8 | -39 |
| 158 | Tony PollardTEN | RB48 | 29.3 | RB13 | -35 |
| 159 | Isiah PachecoDET | RB49 | 27.5 | RB68 | unadjusted |
| 160 | Cade OttonTB | TE21 | 27.4 | TE16 | -5 |
| 161 | Terry McLaurinWAS | WR60 | 31.0 | WR24 | -36 |
| 162 | Sam RoushCHI | TE22 | 23.0 | TE83 | pick 69 |
| 163 | Travis HunterJAX | WR61 | 23.3 | WR75 | +14 |
| 164 | Tyler AllgeierARI | RB50 | 26.4 | RB45 | -5 |
| 165 | J.K. DobbinsDEN | RB51 | 27.7 | RB36 | -15 |
| 166 | Malik WashingtonMIA | WR62 | 25.9 | WR63 | +1 |
| 167 | James ConnerARI | RB52 | 31.3 | RB70 | unadjusted |
| 168 | Isaiah DavisNYJ | RB53 | 24.5 | RB73 | +20 |
| 169 | Zachariah BranchATL | WR63 | 22.4 | WR83 | pick 79 |
| 170 | Rhamondre StevensonNE | RB54 | 28.5 | RB29 | -25 |
| 171 | Jalen CokerCAR | WR64 | 24.8 | WR66 | +2 |
| 172 | Colby ParkinsonLA | TE23 | 27.6 | TE15 | -8 |
| 173 | Michael MayerLV | TE24 | 25.2 | TE36 | +12 |
| 174 | Ja'Kobi LaneBAL | WR65 | 22.1 | WR73 | pick 80 |
| 175 | DJ MooreBUF | WR66 | 29.4 | WR43 | -23 |
| 176 | Justin FieldsKC | QB32 | 27.5 | QB32 | even |
| 177 | Jauan JenningsMIN | WR67 | 29.1 | WR45 | -22 |
| 178 | Bhayshul TutenJAX | RB55 | 24.5 | RB76 | +21 |
| 179 | Pat BryantDEN | WR68 | 23.7 | WR72 | +4 |
| 180 | Oscar DelpNO | TE25 | 23.1 | TE43 | pick 73 |
| 181 | Aaron RodgersPIT | QB33 | 42.8 | QB17 | -16 |
| 182 | Keon ColemanBUF | WR69 | 23.3 | WR85 | +16 |
| 183 | Chris Brazzell IICAR | WR70 | 22.9 | WR137 | pick 83 |
| 184 | Marvin Mims Jr.DEN | WR71 | 24.4 | WR70 | -1 |
| 185 | Ted Hurst IIITB | WR72 | 22.2 | WR88 | pick 84 |
| 186 | Isaiah LikelyNYG | TE26 | 26.4 | TE30 | +4 |
| 187 | Rachaad WhiteWAS | RB56 | 27.6 | RB40 | -16 |
| 188 | Darnell WashingtonPIT | TE27 | 25.0 | TE39 | +12 |
| 189 | Davante AdamsLA | WR73 | 33.7 | WR16 | -57 |
| 190 | Ja'Tavion SandersCAR | TE28 | 23.4 | TE52 | +24 |
| 191 | Kayshon BoutteHOU | WR74 | 24.3 | WR81 | +7 |
| 192 | Terrance FergusonLA | TE29 | 23.5 | TE51 | +22 |
| 193 | Raheim SandersCLE | RB57 | 24.2 | RB81 | +24 |
| 194 | Jonah ColemanDEN | RB58 | 23.0 | RB46 | pick 108 |
| 195 | Jaydon BluePHI | RB59 | 22.6 | RB99 | +40 |
| 196 | Jake FergusonDAL | TE30 | 27.6 | TE21 | -9 |
| 197 | Emanuel WilsonSEA | RB60 | 27.3 | RB50 | -10 |
| 198 | Dalton KincaidBUF | TE31 | 26.9 | TE29 | -2 |
| 199 | Mitchell EvansCAR | TE32 | 23.3 | TE54 | +22 |
| 200 | Zavion ThomasCHI | WR75 | 22.6 | WR121 | pick 89 |
QB, RB, WR, TE · 71 rookies valued on draft slot · 24 veterans with no history hold their consensus slot · 28 without a birth date